首 页 | 新闻频道 | 今日嵊州 | 乡镇网闻 | 嵊州专题 | 嵊州论坛 | 外媒看嵊 | 嵊州网视 | 国际国内 | 政务频道 | 文化频道 | 生活频道 |健康在线 |
综合新闻 -- 今日嵊州 -- 乡镇网闻 -- 国际国内 -- 嵊州专题 -- 嵊州网视
[论坛注册]  [登录]  
   嵊州新闻网 >> 新闻频道 >> 今日嵊州 >> 社会文化
嵊州市“控违拆违专项整治”一周(9月25日--10月8日)完成情况综合排名表
来源:嵊州新闻网  2017年10月12日09:01:32

时间:2017年9月25日--2017年10月8日

责任主体 违建拆除(40%) 拆后利用(40%) 绍兴市级整治(20%) 综合完成率 综合排名
总任务 本  周        建筑面积 本周   排名 累  计      建筑面积 完成率 排名 本  周   利用面积 本周   排名 累  计   利用面积 累  计 利用率 排名 整治点 本周 累计 完成率
黄泽镇 544000 49557 9 544668 100.12% 3 10282 6 299141 67.69% 3 23 0 23 100.00% 87.13% 1
崇仁镇 816000 56668 7 825217 101.13% 1 40388 1 429790 68.38% 2 16 0 14 87.50% 85.30% 2
城南新区(三江街道) 614000 57905 6 610110 99.37% 5 31115 3 362552 77.77% 1 33 0 22 66.67% 84.19% 3
高新园区(三界镇) 612000 54214 8 609338 99.57% 4 14603 5 319320 67.19% 4 21 0 17 80.95% 82.89% 4
长乐镇 680000 75933 3 670678 98.63% 6 17388 4 335171 59.94% 7 13 0 12 92.31% 81.89% 5
开发区(浦口街道) 888000 78905 2 863947 97.29% 8 3708 7 366495 52.60% 8 17 0 17 100.00% 79.96% 6
甘霖镇 884000 79704 1 860781 97.37% 7 3636 8 401147 62.62% 5 18 0 13 72.22% 78.44% 7
剡湖街道 456000 59720 4 457071 100.23% 2 33919 2 161999 60.79% 6 26 0 14 53.85% 75.18% 8
鹿山街道 660000 59633 5 638607 96.76% 9 0 9 207925 52.15% 9 21 0 15 71.43% 73.85% 9
下王镇 47600 3105 5 82473 173.26% 1 1430 5 41007 79.27% 6 5 0 5 100.00% 121.01% 1
北漳镇 64600 3528 4 90861 140.65% 2 1614 4 57306 84.45% 4 11 0 11 100.00% 110.04% 2
仙岩镇 88400 6216 2 110100 124.55% 3 3119 2 60804 84.08% 5 11 0 11 100.00% 103.45% 3
谷来镇 98600 5999 3 116077 117.73% 4 3813 1 57642 86.60% 3 10 0 10 100.00% 101.73% 4
石璜镇 119000 6409 1 129612 108.92% 6 2459 3 82728 95.08% 1 3 0 3 100.00% 101.60% 5
金庭镇 115600 3028 6 128517 111.17% 5 1080 6 92723 89.81% 2 15 0 15 100.00% 100.39% 6
王院乡 13600 850 4 28333 208.33% 1 1395 2 22373 99.30% 1 1 0 1 100.00% 143.05% 1
贵门乡 27200 1440.5 2 45245.5 166.34% 3 899 3 23381 97.55% 2 4 0 4 100.00% 125.56% 2
竹溪乡 10200 175 6 17000 166.67% 2 175 6 11297 92.91% 3 1 0 1 100.00% 123.83% 3
通源乡 13600 1050 3 20920 153.82% 4 626 4 12597 90.38% 5 2 0 2 100.00% 117.68% 4
雅璜乡 10200 363 5 15304 150.04% 5 217 5 8133 88.63% 6 3 0 3 100.00% 115.47% 5
里南乡 37400 1513.5 1 49767.5 133.07% 6 1584 1 35121 91.01% 4 8 0 8 100.00% 109.63% 6
合  计 6800000 605916   6914627 101.69%   173450   3388652 65.40%   262 0 221 84.35%    

  注:1.违建拆除数据和拆后利用从绍兴市信息系统中直接调取;2.绍兴市级整治点以绍兴三改一拆下达数量为准,滚动累计增加;3.综合完成率按违建拆除、拆后利用、绍兴市整治点(4:4:2)比率;4.鹿山街道、金庭镇综合完成率排名同层面末位,里南乡连续9次综合完成率排名同层面末位。

编辑:何东铭
嵊州市融媒体中心主办 浙江在线新闻网站平台支持
嵊州新闻网版权所有.保留所有权利. 浙新办〔2004〕47号. 浙ICP备05017992号
网站简介 |  版权声明 |  广告服务 |  联系方式 |  意见反馈