首 页 | 新闻频道 | 今日嵊州 | 乡镇网闻 | 嵊州专题 | 嵊州论坛 | 外媒看嵊 | 嵊州网视 | 国际国内 | 政务频道 | 文化频道 | 生活频道 |健康在线 |
综合新闻 -- 今日嵊州 -- 乡镇网闻 -- 国际国内 -- 嵊州专题 -- 嵊州网视
[论坛注册]  [登录]  
   嵊州新闻网 >> 新闻频道 >> 综合新闻
嵊州市“控违拆违专项整治”一周(4日-10日)完成情况综合排名表
来源:嵊州新闻网  2018年06月15日10:17:36

  时间:2018年6月4日--2018年6月10日

责任主体 违建拆除(50%) 拆后利用(30%) 绍兴市级整治(20%) 综合完成率 综合排名
总任务 本  周        建筑面积 本周   排名 累  计      建筑面积 完成率 排名 本  周   利用面积 本周   排名 累  计   利用面积 累  计 利用率 排名 整治点 本周 累计 完成率
城南新区(三江街道) 150000 1815 8 91820 61.21% 3 100 4 53780 56.71% 1 116 0 64 55.17% 58.65% 1
黄泽镇 140000 15145 5 96070 68.62% 1 5930 1 23203 36.05% 2 70 0 42 60.00% 57.13% 2
高新园区(三界镇) 180000 5886 6 116660 64.81% 2 5804 2 27886 35.35% 3 90 0 23 25.56% 48.12% 3
崇仁镇 250000 40693 2 137396 54.96% 5 0 5 24723 32.88% 6 42 0 17 40.48% 45.44% 4
开发区(浦口街道) 265000 68831 1 150723 56.88% 4 0 5 14211 17.79% 8 15 0 5 33.33% 40.44% 5
甘霖镇 275000 18614 3 111877 40.68% 6 0 5 25862 23.50% 7 65 0 23 35.38% 34.47% 6
鹿山街道 200000 17245 4 55073 27.54% 7 0 5 2607 7.60% 9 19 0 11 57.89% 27.63% 7
剡湖街道 155000 0 9 38746 25.00% 8 0 5 8236 34.41% 4 46 0 7 15.22% 25.87% 8
长乐镇 205000 2425 7 48941 23.87% 9 110 3 14729 33.78% 5 9 0 0 0.00% 22.07% 9
北漳镇 18000 2010 3 15305 85.03% 4 950 2 7817 78.74% 1 0 0 0 100.00% 86.14% 1
仙岩镇 21000 221 6 18692 89.01% 3 4213 1 6163 58.52% 3 0 0 0 100.00% 82.06% 2
下王镇 13000 1178 4 8918 68.60% 5 360 4 2900 51.52% 4 0 0 0 100.00% 69.76% 3
金庭镇 40000 2225 2 36095 90.24% 2 740 3 17180 65.42% 2 10 0 2 20.00% 68.74% 4
谷来镇 27000 4141 1 25040 92.74% 1 215 6 374 2.76% 6 22 0 9 40.90% 55.38% 5
石璜镇 40000 1343 5 25430 63.58% 6 223 5 6396 42.53% 5 2 0 0 0.00% 44.55% 6
雅璜乡 1000 270 3 1231 123.10% 1 243 2 663 83.92% 2 0 0 0 100.00% 106.73% 1
王院乡 2000 65 4 2249 112.45% 2 100 4 1410 91.56% 1 4 0 4 100.00% 103.69% 2
贵门乡 6000 658 2 5811 96.85% 3 189 3 2780 78.02% 4 0 0 0 100.00% 91.83% 3
竹溪乡 1000 0 5 859 85.90% 5 0 5 544 83.82% 3 0 0 0 100.00% 88.10% 4
通源乡 2000 0 5 1587 79.35% 6 0 5 434 48.38% 6 0 0 0 100.00% 74.19% 5
里南乡 9000 1070 1 7869 87.43% 4 287 1 3286 54.51% 5 3 0 0 0.00% 60.07% 6
合  计 2000000 183835   996392 49.82%   19464   245184 35.37%   513 0 207 40.35%    

  注:1.违建拆除数据和拆后利用从绍兴市信息系统中直接调取(拆后利用累计面积是历年未利用的点而今年把它利用的面积);2.绍兴市级整治点以绍兴三改一拆下达数量为准(第三方巡查、影响消防安全、信访点),滚动累计增加(完成率按照绍兴通报为准);3.综合完成率按违建拆除、绍兴市整治点(5:3:2)比率;4.长乐镇、石璜镇、里南乡综合完成率排名同层面连续4次末位;5.累计完成率按照2018年1月1日至至今。

编辑:何东铭
嵊州市融媒体中心主办 浙江在线新闻网站平台支持
嵊州新闻网版权所有.保留所有权利. 浙新办〔2004〕47号. 浙ICP备05017992号
网站简介 |  版权声明 |  广告服务 |  联系方式 |  意见反馈