首  页 | 走进嵊州 | 新闻频道 | 嵊州新闻 | 浙江新闻 | 中国新闻 | 世界新闻
乡镇网闻 | 中国越剧 | 文化频道 | 生活频道 | 体育娱乐 | 旅游美食 | 美图欣赏
健康保健 | 时尚汽车 | 数字报纸 | 政务频道 | 经济频道 | 传媒频道 | 浙江网闻
   嵊州新闻网 >> 政务频道 >> 政务公告


2019年嵊州市各级机关单位考试录用公务员入围资格复审、技能测评人员名单
来源:嵊州新闻网 作者: 2019年06月17日11:25:00 
准考证号 姓名 性别 报考单位 报考职位 笔试总
成绩
职位排名 备注
06201019616 俞嘉颖 中共嵊州市纪委、嵊州市监委 工作人员1 130 1  
06201052502 陈嘉钰 中共嵊州市纪委、嵊州市监委 工作人员1 127.5 2  
06201070717 吴佳仪 中共嵊州市纪委、嵊州市监委 工作人员1 121.81 3  
06201087027 陈家楠 中共嵊州市纪委、嵊州市监委 工作人员2 134.62 1  
06201075416 杨可欣 中共嵊州市纪委、嵊州市监委 工作人员2 132.12 2  
06201055510 黄静怡 中共嵊州市纪委、嵊州市监委 工作人员2 128.23 3  
06201042825 张淑楠 嵊州市人民代表大会常务委员会办公室 工作人员 141 1  
06201083211 周洁 嵊州市人民代表大会常务委员会办公室 工作人员 127.88 2  
06201020606 吕娴 嵊州市人民代表大会常务委员会办公室 工作人员 122.54 3  
06201041326 许越婷 中共嵊州市委机构编制委员会办公室 工作人员 136.54 1  
06201082504 朱俊杰 中共嵊州市委机构编制委员会办公室 工作人员 132.81 2  
06201032224 翟亚强 中共嵊州市委机构编制委员会办公室 工作人员 131.19 3  
06201063327 金酉伟 嵊州市人民法院 法官助理1 137.88 1  
06201043612 赵京 嵊州市人民法院 法官助理1 135.27 2  
06201053612 何嘉丰 嵊州市人民法院 法官助理1 133.46 3  
06201089911 李亚男 嵊州市人民法院 法官助理1 132 4  
06201084006 丁桢宇 嵊州市人民法院 法官助理1 130.08 5  
06201061221 沈权 嵊州市人民法院 法官助理1 128.65 6  
06201073723 陈伟刚 嵊州市人民法院 法官助理1 126.54 7  
06201063508 唐琦涛 嵊州市人民法院 法官助理1 125.15 8  
06201035811 钱柯钦 嵊州市人民法院 法官助理1 124.42 9  
06201064605 董京洋 嵊州市人民法院 法官助理1 124.15 10  
06201034516 徐晓狄 嵊州市人民法院 法官助理2 139.5 1  
06201030112 曹文莹 嵊州市人民法院 法官助理2 138.31 2  
06201050121 徐婷婷 嵊州市人民法院 法官助理2 135.23 3  
06201016118 赵铃铃 嵊州市人民法院 法官助理2 134.23 4  
06201031010 郑佳 嵊州市人民法院 法官助理2 132.77 5  
06201032730 月茗 嵊州市人民法院 法官助理2 131.96 6  
06201074817 陈梓妤 嵊州市人民法院 法官助理2 129.42 7  
06201085820 杨金滢 嵊州市人民法院 法官助理2 128.5 8  
06201063120 王颖 嵊州市人民法院 法官助理2 127.96 9  
06201050924 石青岚 嵊州市人民法院 法官助理2 127.92 10  
06201090904 吴凯宇 嵊州市人民法院 工作人员 132.58 1  
06201052523 喻志炳 嵊州市人民法院 工作人员 131.62 2  
06201019801 严肃伟 嵊州市人民法院 工作人员 131.54 3  
06201083019 崔重阳 嵊州市人民检察院 检察官助理(驻监所) 130.81 1  
06201032828 胡亮亮 嵊州市人民检察院 检察官助理(驻监所) 128.42 2  
06201053419 邱曙秉 嵊州市人民检察院 检察官助理(驻监所) 120.12 3  
06201055611 汪柯容 嵊州市人民检察院 检察官助理 133.38 1  
06201017620 黄蒙瑶 嵊州市人民检察院 检察官助理 132.65 2  
06201061801 钟夏青 嵊州市人民检察院 检察官助理 132.5 3  
06201082324 王灵燕 嵊州市人民检察院 工作人员 150.54 1  
06201091718 裘宁威 嵊州市人民检察院 工作人员 141.15 2  
06201041124 邵志佳 嵊州市人民检察院 工作人员 139.46 3  
06201032910 朱双爽 嵊州市人力资源和社会保障局 工作人员 136.62 1  
06201034008 张杭露 嵊州市人力资源和社会保障局 工作人员 135.5 2  
06201055419 杨彦奇 嵊州市人力资源和社会保障局 工作人员 132.04 3  
06201064026 竺姝妮 嵊州市卫生健康局 工作人员1 145.54 1  
06201054906 阎橙静 嵊州市卫生健康局 工作人员1 144.58 2  
06201035506 王涵 嵊州市卫生健康局 工作人员1 141.08 3  
06201031207 马凯 嵊州市卫生健康局 工作人员2 131.73 1  
06201074711 张伟伟 嵊州市卫生健康局 工作人员2 127.12 2  
06201085504 金晓莺 嵊州市卫生健康局 工作人员2 126.54 3  
06201056017 许璐璐 嵊州市应急管理局 工作人员 137.92 1  
06201030223 邓嘉琦 嵊州市应急管理局 工作人员 133.73 2  
06201033408 程莹 嵊州市应急管理局 工作人员 132.62 3  
06201041130 陈思 嵊州市应急管理局 工作人员 131.69 4  
06201085316 周钿钿 嵊州市应急管理局 工作人员 126.62 5  
06201055607 钱莹 嵊州市应急管理局 工作人员 122.15 6  
06201021721 傅正阳 嵊州市市场监督管理局 执法人员1 139.19 1  
06201034311 赵啸天 嵊州市市场监督管理局 执法人员1 138.12 2  
06201071430 何叶 嵊州市市场监督管理局 执法人员1 137.73 3  
06201064412 马炜广 嵊州市市场监督管理局 执法人员1 135.88 4  
06201077707 求启博 嵊州市市场监督管理局 执法人员1 134.85 5  
06201034622 章陈龙 嵊州市市场监督管理局 执法人员1 133.77 6  
06201072625 葛海玲 嵊州市市场监督管理局 执法人员2 145.62 1  
06201085318 高天绮 嵊州市市场监督管理局 执法人员2 139 2  
06201018713 裘潘洁 嵊州市市场监督管理局 执法人员2 138.92 3  
06201085506 黄洁滢 嵊州市市场监督管理局 执法人员2 138.73 4  
06201072203 张丹红 嵊州市市场监督管理局 执法人员2 138.19 5  
06201060418 陈磊 嵊州市市场监督管理局 执法人员2 136.85 6  
06201063817 俞鑫 嵊州市市场监督管理局 执法人员3 147.42 1  
06201033319 陈顶峰 嵊州市市场监督管理局 执法人员3 135.19 2  
06201052808 彭雷 嵊州市市场监督管理局 执法人员3 135.04 3  
06201076923 徐柠 嵊州市市场监督管理局 执法人员3 134.27 4  
06201042512 杨俞豪 嵊州市市场监督管理局 执法人员3 133.77 5  
06201045108 商泽楠 嵊州市市场监督管理局 执法人员3 133.65 6  
06201031320 蒋婷娜 嵊州市市场监督管理局 执法人员4 143.15 1  
06201075805 孙欢 嵊州市市场监督管理局 执法人员4 141.88 2  
06201055319 丁金莹 嵊州市市场监督管理局 执法人员4 136.27 3  
06201036023 周文燕 嵊州市市场监督管理局 执法人员4 135.35 4  
06201055112 胡颖颖 嵊州市市场监督管理局 执法人员4 132.58 5  
06201042804 吕晓文 嵊州市市场监督管理局 执法人员4 132.15 6  
06201082904 徐楚莹 嵊州市统计局 统计人员 138.19 1  
06201083213 丁科吉 嵊州市统计局 统计人员 135 2  
06201089026 付炳力 嵊州市统计局 统计人员 133.58 3  
06201088015 张怡 中共嵊州市委员会党校 工作人员 128.5 1  
06201078705 商艳 中共嵊州市委员会党校 工作人员 128.42 2  
06201051305 叶婷婷 中共嵊州市委员会党校 工作人员 126.58 3  
06201042409 麻银娜 嵊州市就业管理服务处 工作人员 136.69 1  
06201051805 林列 嵊州市就业管理服务处 工作人员 135.96 2  
06201061210 童旭敏 嵊州市就业管理服务处 工作人员 133 3  
06201018424 吕建伟 嵊州市自然资源和规划局下属国土资源所 执法人员1 153.19 1  
06201082726 郑立华 嵊州市自然资源和规划局下属国土资源所 执法人员1 142.77 2  
06201086723 诸子成 嵊州市自然资源和规划局下属国土资源所 执法人员1 134 3  
06201052405 朱可宁 嵊州市自然资源和规划局下属国土资源所 执法人员1 133.92 4  
06201064317 张华 嵊州市自然资源和规划局下属国土资源所 执法人员1 131.92 5  
06201077211 李航伟 嵊州市自然资源和规划局下属国土资源所 执法人员1 127 6  
06201044611 施超炯 嵊州市自然资源和规划局下属国土资源所 执法人员1 126.12 7  
06201050917 邱阳 嵊州市自然资源和规划局下属国土资源所 执法人员1 125.42 8  
06201075602 陈悦人 嵊州市自然资源和规划局下属国土资源所 执法人员2 145.73 1  
06201085006 陈宇超 嵊州市自然资源和规划局下属国土资源所 执法人员2 136.35 2  
06201032122 朱丹伊 嵊州市自然资源和规划局下属国土资源所 执法人员2 135 3  
06201076324 王巧园 嵊州市自然资源和规划局下属国土资源所 执法人员2 130.77 4  
06201064230 宣张栋 嵊州市自然资源和规划局下属国土资源所 执法人员2 129.12 5  
06201062027 沈琼玉 嵊州市自然资源和规划局下属国土资源所 执法人员2 125.12 6  
06201089109 徐烨晶 嵊州市自然资源和规划局下属国土资源所 执法人员2 124.04 7  
06201091514 王吉烽 嵊州市自然资源和规划局下属国土资源所 执法人员2 122.69 8  
06201078802 赵黎炯 嵊州市森林病虫防治检疫站 工作人员 139.46 1  
06201017224 陈嘉宇 嵊州市森林病虫防治检疫站 工作人员 132.04 2  
06201053129 林丹萍 嵊州市森林病虫防治检疫站 工作人员 131.88 3  
06201065018 单一灵 嵊州市卫生监督所 执法人员1 132.5 1  
06201091010 俞炳权 嵊州市卫生监督所 执法人员1 131.23 2  
06201081327 宋邦安 嵊州市卫生监督所 执法人员1 126.85 3  
06201042615 俞映 嵊州市卫生监督所 执法人员2 118.58 1  
06201043118 楼琼瑶 嵊州市卫生监督所 执法人员2 117.88 2  
06201031928 毛丽科 嵊州市卫生监督所 执法人员2 113 3  
06201086626 王荣 嵊州市市场监督稽查大队 执法人员1 136.58 1  
06201073919 赵栋正 嵊州市市场监督稽查大队 执法人员1 135.69 2  
06201020621 许佳琪 嵊州市市场监督稽查大队 执法人员1 132.85 3  
06201078509 陈健 嵊州市市场监督稽查大队 执法人员1 130.58 4  
06201060103 陈炽 嵊州市市场监督稽查大队 执法人员1 129.85 5  
06201055505 章柘 嵊州市市场监督稽查大队 执法人员1 127.96 6  
06201055030 许技名 嵊州市市场监督稽查大队 执法人员2 142.77 1  
06201032225 陈蒙 嵊州市市场监督稽查大队 执法人员2 138.81 2  
06201074601 陈秀兰 嵊州市市场监督稽查大队 执法人员2 138.46 3  
06201019910 黄聪聪 嵊州市市场监督稽查大队 执法人员2 138.27 4  
06201045211 郑嘉薏 嵊州市市场监督稽查大队 执法人员2 135.46 5  
06201055430 陈晓晓 嵊州市市场监督稽查大队 执法人员2 133.85 6  
06201054530 张杭彬 嵊州市综合行政执法大队 基层执法1 140.15 1  
06201083503 沈杭城 嵊州市综合行政执法大队 基层执法1 136.58 2  
06201033829 单帅 嵊州市综合行政执法大队 基层执法1 133.92 3  
06201084409 姚城超 嵊州市综合行政执法大队 基层执法1 132.54 4  
06201035916 张凯 嵊州市综合行政执法大队 基层执法1 131.27 5  
06201063201 王世杰 嵊州市综合行政执法大队 基层执法1 131.19 6  
06201034701 周陈哲 嵊州市综合行政执法大队 基层执法2 141.04 1  
06201090920 鲁金鑫 嵊州市综合行政执法大队 基层执法2 139.23 2  
06201090420 钱依露 嵊州市综合行政执法大队 基层执法2 134.58 3  
06201045303 喻阳 嵊州市综合行政执法大队 基层执法2 134.35 4  
06201088602 俞国峰 嵊州市综合行政执法大队 基层执法2 133.85 5  
06201090111 胡红丹 嵊州市综合行政执法大队 基层执法2 131.77 6  
06201021415 钟奕晖 嵊州市综合行政执法大队 基层执法3 143.5 1  
06201044206 石宇 嵊州市综合行政执法大队 基层执法3 136.81 2  
06201021519 石韩雨 嵊州市综合行政执法大队 基层执法3 136.15 3  
06201056022 杨韩渝 嵊州市综合行政执法大队 基层执法3 130.58 4  
06201021824 沈晓峰 嵊州市综合行政执法大队 基层执法3 129.35 5  
06201017309 王佳琪 嵊州市综合行政执法大队 基层执法3 128.73 6  
06201032202 舒志浩 嵊州市综合行政执法大队 基层执法3 128.65 7  
06201071101 尹洪滨 嵊州市综合行政执法大队 基层执法3 128.19 8  
06201076909 张盼盼 嵊州市综合行政执法大队 基层执法4 139.12 1  
06201082511 梁英子 嵊州市综合行政执法大队 基层执法4 136.19 2  
06201060609 童焯煜 嵊州市综合行政执法大队 基层执法4 131.12 3  
06201030723 张陈斌 嵊州市综合行政执法大队 基层执法4 130.96 4  
06201017020 徐晖 嵊州市综合行政执法大队 基层执法4 128.38 5  
06201086814 张林锋 嵊州市综合行政执法大队 基层执法4 128.31 6  
06201035029 王金 嵊州市综合行政执法大队 基层执法4 127.77 7  
06201073824 宣陈颖 嵊州市综合行政执法大队 基层执法4 127.73 8  
06201020118 唐明涛 嵊州市综合行政执法大队 基层执法5 138.88 1  
06201073907 屠瑞豪 嵊州市综合行政执法大队 基层执法5 134.54 2  
06201033523 殷峰 嵊州市综合行政执法大队 基层执法5 131.19 3  
06201050918 王烨铭 嵊州市综合行政执法大队 基层执法5 130.73 4  
06201042128 严智楠 嵊州市综合行政执法大队 基层执法5 129.27 5  
06201055804 喻浙锋 嵊州市综合行政执法大队 基层执法5 128.42 6  
06201053404 王伊杰 嵊州市综合行政执法大队 基层执法5 128.23 7  
06201078730 丁相科 嵊州市综合行政执法大队 基层执法5 123.69 8  
06201082925 梁慧丰 嵊州市综合行政执法大队 基层执法5 123.04 9  
06201086003 李帅 嵊州市综合行政执法大队 基层执法5 121.58 10  
06201041102 史桦芳 嵊州市综合行政执法大队 基层执法6 142.5 1  
06201041327 李菊萍 嵊州市综合行政执法大队 基层执法6 135.27 2  
06201081808 张杨怡 嵊州市综合行政执法大队 基层执法6 135.19 3  
06201055628 陶倩倩 嵊州市综合行政执法大队 基层执法6 133.96 4  
06201082805 丁鑫丽 嵊州市综合行政执法大队 基层执法6 133.5 5  
06201019915 孙芳 嵊州市综合行政执法大队 基层执法6 128.65 6  
06201084727 徐雯 嵊州市综合行政执法大队 基层执法6 126.96 7  
06201090908 钱琳娜 嵊州市综合行政执法大队 基层执法6 126.77 8  
06201040720 孙佳 嵊州市综合行政执法大队 基层执法6 126.73 9  
06201064720 陈沁 嵊州市综合行政执法大队 基层执法6 126.69 10  
06201044417 竹钦瑜 嵊州市综合行政执法大队 工作人员1 130.81 1  
06201084020 许梦莹 嵊州市综合行政执法大队 工作人员1 129.5 2  
06201030602 樊甜甜 嵊州市综合行政执法大队 工作人员1 127.65 3  
06201032913 束佳蔓 嵊州市综合行政执法大队 工作人员2 145.58 1  
06201078011 丰浩杰 嵊州市综合行政执法大队 工作人员2 138.96 2  
06201033530 邢梦婷 嵊州市综合行政执法大队 工作人员2 137.77 3  
06201050102 张钦威 嵊州市综合行政执法大队 工作人员2 137.31 4  
06201060917 傅斌 嵊州市综合行政执法大队 工作人员2 135.65 5  
06201031614 朱梦云 嵊州市综合行政执法大队 工作人员2 134.19 6  
06201063313 张铖 嵊州市供销合作社联合社 工作人员 138.15 1  
06201063714 杨骏 嵊州市供销合作社联合社 工作人员 135.08 2  
06201073720 赵婷婷 嵊州市供销合作社联合社 工作人员 134.08 3  
06201031205 王之豪 绍兴市住房公积金管理中心嵊州分中心 工作人员 137.35 1  
06201021322 吕芳英 绍兴市住房公积金管理中心嵊州分中心 工作人员 135.54 2  
06201062809 张晏忠 绍兴市住房公积金管理中心嵊州分中心 工作人员 131.69 3  
06201034011 鲁斌尧 嵊州市乡镇机关 工作人员1 126.69 1  
06201086530 金煜恺 嵊州市乡镇机关 工作人员1 126.23 2  
06201073422 张启越 嵊州市乡镇机关 工作人员1 126.19 3  
06201072211 童亨康 嵊州市乡镇机关 工作人员1 125.46 4  
06201078608 陈欣炜 嵊州市乡镇机关 工作人员1 123.65 5  
06201080723 叶云琪 嵊州市乡镇机关 工作人员1 123.38 6  
06201084126 陈媛 嵊州市乡镇机关 工作人员2 133.69 1  
06201077321 李炜康 嵊州市乡镇机关 工作人员2 130.65 2  
06201035617 沈炜 嵊州市乡镇机关 工作人员2 127.88 3  
06201019110 潘晨涵 嵊州市乡镇机关 工作人员2 126.23 4  
06201063219 丁慧菲 嵊州市乡镇机关 工作人员2 126 5  
06201064801 俞菁菁 嵊州市乡镇机关 工作人员2 125.15 6  
06201052330 戴迪锋 嵊州市乡镇机关 工作人员3 143.81 1  
06201053503 丁一涛 嵊州市乡镇机关 工作人员3 137.96 2  
06201046013 梁靖 嵊州市乡镇机关 工作人员3 133.46 3  
06201041305 陶嘉豪 嵊州市乡镇机关 工作人员3 132.77 4  
06201054106 俞晨凯 嵊州市乡镇机关 工作人员3 131.04 5  
06201060718 王玉 嵊州市乡镇机关 工作人员3 130.12 6  
06201055303 钱琦 嵊州市乡镇机关 工作人员4 137.08 1  
06201053009 楼丽玉 嵊州市乡镇机关 工作人员4 135.96 2  
06201017105 丁垚琪 嵊州市乡镇机关 工作人员4 135.92 3  
06201085308 王之玲 嵊州市乡镇机关 工作人员4 135.08 4  
06201053109 黄汀超 嵊州市乡镇机关 工作人员4 134.73 5  
06201085907 王嘉妮 嵊州市乡镇机关 工作人员4 134 6  
06201055025 裘科斌 嵊州市乡镇机关 工作人员5 136.23 1  
06201085707 任枫 嵊州市乡镇机关 工作人员5 134.35 2  
06201085014 戴洛铭 嵊州市乡镇机关 工作人员5 132.92 3  
06201076310 张聪冲 嵊州市乡镇机关 工作人员5 132.54 4  
06201070908 何阳阳 嵊州市乡镇机关 工作人员5 132.42 5  
06201040621 骆炯男 嵊州市乡镇机关 工作人员5 131.35 6  
06201034326 张烨尔 嵊州市乡镇机关 工作人员6 139.88 1  
06201052912 裘钰洁 嵊州市乡镇机关 工作人员6 139.5 2  
06201083416 王沈捷 嵊州市乡镇机关 工作人员6 138.23 3  
06201070126 徐心颖 嵊州市乡镇机关 工作人员6 134.5 4  
06201044420 傅颖妃 嵊州市乡镇机关 工作人员6 134.31 5  
06201089408 赵桃颖 嵊州市乡镇机关 工作人员6 133.54 6  
06402010121 王颖 嵊州市乡镇机关 残疾人专设职位 132.69 1  
06402010111 周冲 嵊州市乡镇机关 残疾人专设职位 129.04 2  
06402010105 项伟栋 嵊州市乡镇机关 残疾人专设职位 128.23 3  
06201054203 蒋克飞 嵊州市乡镇机关 专职人民武装干部 132.73 1 技能测评
06201052925 张盼盼 嵊州市乡镇机关 专职人民武装干部 130.5 2 技能测评
06201030526 王科城 嵊州市乡镇机关 专职人民武装干部 124.46 3 技能测评
06201076007 王锦涛 嵊州市乡镇机关 专职人民武装干部 122.15 4 技能测评
06201062209 马佳丽 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位1” 118.23 1  
06201020101 俞琪琳 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位1” 117.46 2  
06789010702 喻潮良 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位2” 144 1  
06789010812 李林锋 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位2” 138.77 2  
06789010707 徐秋东 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位2” 133.32 3  
06789010626 周科杰 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位2” 129.05 4  
06789010629 叶赛璐 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位2” 123.32 5  
06789010630 钱雨席 嵊州市乡镇机关 优秀村干部“职位2” 121.64 6  

  嵊州市公务员局

  2019年6月14日

编辑:何东铭
  相关文章

嵊州市融媒体中心主办 浙江在线新闻网站平台支持
嵊州新闻网版权所有.保留所有权利