首 页 | 新闻频道 | 今日嵊州 | 乡镇网闻 | 嵊州专题 | 嵊州论坛 | 外媒看嵊 | 嵊州网视 | 国际国内 | 政务频道 | 文化频道 | 生活频道 |健康在线 | 
综合新闻 -- 今日嵊州 -- 乡镇网闻 -- 国际国内 -- 嵊州专题 -- 嵊州网视
[论坛注册]  [登录]  
   嵊州新闻网 >> 新闻频道 >> 今日嵊州 >> 时政经济
3季度各行业规模以上企业社会资源利用绩效得分
来源:嵊州新闻网 作者: 2014年12月15日09:52:07 

  根据《嵊州市工业经济“提质增效、转型升级”工程实施办法》,对全市2014年三季度各行业规模以上工业企业社会资源利用情况进行绩效评估。现将绩效评估结果公布。

  嵊州市“提质增效、转型升级”工程领导小组

  二○一四年十二月三日 

序号 行业 企业名称 用地绩效 用能绩效
1 领带 嵊州沃尔特斯领带服饰有限公司 18.22 10.19
2 领带 嵊州福泰领带织造有限公司 15.53 1.39
3 领带 绍兴悦龙领带服饰有限公司 12.84 1.93
4 领带 麦地郎集团有限公司 1.09 18.72
5 领带 嵊州达亿领带服饰有限公司 10.93 2.34
6 领带 浙江巴贝丝业有限公司 7.37 1.40
7 领带 绍兴麦地郎领带服饰有限公司 1.20 9.30
8 领带 浙江巴贝纺织有限公司 4.57 3.97
9 领带 嵊州市莎绫美服装服饰有限公司 0.56 9.19
10 领带 嵊州市格雷斯领带服装有限公司 4.88 2.13
11 领带 嵊州市纤彩色丝有限公司 5.38 1.22
12 领带 浙江源森纺织服装有限公司 0.80 8.00
13 领带 嵊州市双利丝绸提花织造有限公司 4.16 2.26
14 领带 嵊州宾格服饰有限公司 1.39 5.58
15 领带 浙江维新纺织有限公司 2.61 3.49
16 领带 浙江加佳领带服装有限公司 1.71 4.68
17 领带 嵊州太极时装领带有限公司 2.83 1.86
18 领带 浙江佰利领带服饰有限公司 0.63 5.12
19 领带 嵊州市东宇服饰有限公司 2.32 2.05
20 领带 嵊州时光领带有限公司 2.00 2.34
21 领带 绍兴欧米茄服装有限公司 1.06 3.35
22 领带 嵊州市嘉慧纺织服饰有限公司 1.17 3.17
23 领带 嵊州市和兴领带色丝有限公司 2.21 1.55
24 领带 嵊州市天杰印染有限公司 3.09 0.09
25 领带 嵊州市利通领带服饰有限公司 1.79 2.03
26 领带 嵊州时光服装有限公司 1.24 2.75
27 领带 浙江丹鲁依服饰有限公司 0.74 3.12
28 领带 嵊州市仟代领带织造有限公司 1.91 1.28
29 领带 嵊州市福斯得服装领带服饰有限公司 1.71 1.40
30 领带 嵊州市剡东印染有限公司 2.57 0.07
31 领带 嵊州市悦龙领带服饰有限公司 0.81 2.70
32 领带 嵊州市嘉澜服装服饰有限公司 1.03 2.10
33 领带 浙江麦地郎领带织造有限公司 0.77 2.29
34 领带 浙江巴贝领带有限公司 0.89 2.07
35 领带 浙江春天饰嘉服饰有限公司 1.13 1.59
36 领带 浙江好运来数码纺织股份有限公司 0.73 2.05
37 领带 浙江佳友领呔有限公司 0.23 2.80
38 领带 嵊州元泰领带服饰有限公司 0.33 2.63
39 领带 嵊州市兴佰利领带服装有限公司 0.62 2.13
40 领带 浙江好运来集团有限公司 0.66 2.03
41 领带 浙江卡尔领带服饰有限公司 0.56 2.07
42 领带 嵊州市翔盛领带服饰有限公司 1.17 0.88
43 领带 浙江雅士林领带服饰有限公司 0.83 1.30
44 领带 绍兴鑫利达服饰印染有限公司 1.49 0.26
45 领带 浙江金天得纺织有限公司 0.31 1.93
46 领带 浙江运通年领带服饰有限公司 0.32 1.85
47 领带 浙江都绅领带服装有限公司 0.26 1.94
48 领带 浙江嵊州晨宽领带服饰有限公司 0.53 1.43
49 领带 浙江华瑞纺织服装有限公司 0.16 1.89
50 领带 嵊州市双利领带服饰有限公司 0.74 1.00
51 领带 嵊州市丝宝织造有限公司 0.61 1.09
52 领带 浙江恩雷纺织有限公司 0.64 1.00
53 领带 浙江威特领带服装有限公司 0.90 0.58
54 领带 浙江雅士林纺织有限公司 0.64 0.90
55 领带 绍兴亨利领带时装有限公司 0.56 0.99
56 领带 嵊州雅士林丝线有限公司 0.25 0.93
57 领带 嵊州市日兴纺织有限公司 0.39 0.64
58 领带 嵊州市好运来印染有限公司 0.39 0.49
59 领带 绍兴市信利印染有限公司 0.46 0.11
60 领带 嵊州市华林领带织造塑料有限公司 0.44 -0.44
61 领带 浙江天佳服装服饰有限公司 -1.01 -0.51
62 服装 巴贝(中国)服饰有限公司 25.09 212.10
63 服装 嵊州市瑞珂服饰有限公司 22.60 43.77
64 服装 绍兴禾亭服饰有限公司 4.15 71.42
65 服装 嵊州市良艺织造厂 4.35 50.75
66 服装 嵊州市沛欣羽绒服装有限公司 25.33 14.26
67 服装 嵊州市能大服装有限公司 11.49 33.02
68 服装 嵊州市佰利嘉依服装有限公司 16.11 24.02
69 服装 嵊州新森美服饰有限公司 2.04 30.64
70 服装 嵊州新锦绣服装有限公司 13.53 9.93
71 服装 浙江风度服饰领带有限公司 2.06 25.55
72 服装 绍兴新冠中服装服饰有限公司 2.21 22.96
73 服装 嵊州市韩氏服装服饰有限公司 1.64 22.57
74 服装 嵊州市申晨服饰有限公司 7.21 13.68
75 服装 嵊州市正和丝业有限公司 2.39 19.09
76 服装 嵊州市雅源时装有限公司 9.74 6.70
77 服装 嵊州市晨钟服装有限公司 2.29 16.32
78 服装 浙江奔奔针织有限公司 2.58 15.87
79 服装 嵊州市海润服装有限公司 2.73 15.59
80 服装 嵊州市联盛服饰有限公司 1.14 17.46
81 服装 嵊州市贝得尔服装服饰有限公司 1.75 15.99
82 服装 浙江乐芙时装有限公司 3.23 12.62
83 服装 嵊州新梦天娇服装有限公司 0.58 16.28
84 服装 嵊州市怡亮织造服饰有限公司 2.12 13.84
85 服装 嵊州市泰来服饰有限公司 2.23 12.11
86 服装 嵊州市圣事达制衣有限公司 0.60 12.93
87 服装 嵊州金茂服装有限公司 1.95 10.51
88 服装 绍兴海陆制衣有限公司 0.47 12.70
89 服装 嵊州泰锦服饰有限公司 0.68 11.85
90 服装 嵊州市昌盛服装氨纶有限公司 1.70 9.78
91 服装 嵊州达成纺织有限公司 3.33 6.15
92 服装 嵊州市佳函纺织有限公司 3.93 5.24
93 服装 嵊州飘逸服饰有限公司 0.35 8.62
94 服装 绍兴雅士林衬衫有限公司 1.56 6.55
95 服装 嵊州市惠冠数码印花科技有限公司 4.91 1.13
96 服装 嵊州市嘉浩领带服饰有限公司 0.62 6.77
97 服装 嵊州振茂服饰有限公司 0.22 7.19
98 服装 浙江开富制衣有限公司 0.88 5.94
99 服装 嵊州强生针织服装有限公司 3.74 1.58
100 服装 嵊州吉鸿制衣有限公司 0.30 6.51
101 服装 嵊州市吉义丝织厂 1.00 4.60
102 服装 浙江达成凯悦纺织服装有限公司 1.68 3.28
103 服装 嵊州市大自然筒装染业有限公司 3.30 0.67
104 服装 浙江中基依丝丹服装有限公司 0.68 4.49
105 服装 浙江乐芙技术纺织品有限公司 1.41 1.92
106 服装 嵊州市华宇纺织有限公司 1.41 1.77
107 服装 浙江东豪集团股份有限公司 0.06 3.79
108 服装 嵊州市汇润制衣有限公司 1.13 1.66
109 服装 嵊州盛泰色织科技有限公司 1.63 0.46
110 服装 嵊州市林森纺织有限公司 0.34 2.16
111 服装 嵊州市棉麻纺织印染总厂 0.39 2.04
112 服装 嵊州市汇源纺织印染有限公司 0.74 1.39
113 服装 嵊州市盛发丝织有限公司 0.37 1.90
114 服装 浙江金天来领带服饰有限公司 0.93 0.50
115 服装 浙江冠东印染服饰有限公司 0.97 0.29
116 服装 嵊州市新明针织印染有限公司 0.54 0.17
117 服装 嵊州雅戈尔毛纺织有限公司 0.27 0.51
118 服装 浙江莎美纤维印染有限公司 0.11 0.15
119 针织 嵊州市依帛服饰有限公司 9.34 21.29
120 针织 加佳控股集团有限公司 8.62 10.45
121 针织 嵊州市新瑞服装服饰有限公司 12.13 1.62
122 针织 嵊州市富尔内衣有限公司 5.39 10.25
123 针织 嵊州市全盛色丝有限公司 9.65 3.71
124 针织 嵊州市金港针织服装有限公司 7.28 5.49
125 针织 浙江佰瑞思针织服饰有限公司 2.23 12.57
126 针织 嵊州市美仑服饰有限公司 3.63 10.47
127 针织 浙江富源制衣有限公司 0.88 14.07
128 针织 嵊州振兴针织服装有限公司 5.47 4.71
129 针织 嵊州市红安服饰有限公司 1.87 8.64
130 针织 嵊州市银龙丝绸有限公司 0.72 10.27
131 针织 嵊州市米士奇服装有限公司 3.82 3.91
132 针织 嵊州市奇威色丝有限公司 1.02 7.35
133 针织 嵊州市恒得线业有限公司 4.33 2.33
134 针织 嵊州市开源针织服饰有限公司 1.22 6.96
135 针织 嵊州盛泰针织有限公司 5.14 0.74
136 针织 嵊州市东港制衣有限公司 0.51 5.67
137 针织 浙江宏泰针织有限公司 1.70 3.01
138 针织 嵊州市宏达时装有限公司 1.08 3.70
139 针织 浙江诺曼沙纺织科技有限公司 0.38 4.70
140 针织 浙江浪普制衣有限公司 1.01 3.33
141 针织 嵊州凯丽制衣有限公司 1.50 2.02
142 针织 嵊州市锦美服饰有限公司 0.88 2.68
143 针织 浙江嵊州鑫嵋服装有限公司 1.73 1.23
144 针织 浙江汇丰针织制衣有限公司 1.02 2.13
145 针织 绍兴市皓天服饰有限公司 1.62 1.12
146 针织 嵊州市天润制衣有限公司 0.30 2.94
147 针织 浙江天成印染针织有限公司 0.79 1.58
148 针织 嵊州市三源丝针织服装有限公司 0.23 2.38
149 针织 嵊州市万有丝线有限公司 1.47 0.32
150 针织 浙江金河制衣有限公司 0.53 1.57
151 针织 嵊州市老正和丝业有限公司 1.30 0.42
152 针织 嵊州市神韵丝绸有限公司 0.30 1.77
153 针织 浙江莎美实业股份有限公司 0.58 1.24
154 针织 嵊州市贝利来制衣有限公司 0.27 1.59
155 针织 嵊州市双利丝业有限公司 0.80 0.77
156 针织 浙江银河时装有限公司 0.41 0.89
157 针织 浙江惠华针织有限公司 0.79 0.08
158 针织 绍兴市天发集团有限公司 0.05 0.75
159 机械 浙江博仑高精机械有限公司 38.91 5.75
160 机械 嵊州市南丰机械有限公司 11.54 26.71
161 机械 浙江东星纺织机械有限公司 1.31 34.15
162 机械 嵊州市恒力机械有限公司 6.56 20.46
163 机械 浙江立成印染机械科技有限公司 9.03 11.20
164 机械 浙江天盛机械有限公司 11.24 7.12
165 机械 绍兴佳宝纺织机械科技有限公司 3.38 17.70
166 机械 绍兴三鼎工具有限公司 13.54 2.16
167 机械 浙江力普粉碎设备有限公司 4.92 11.30
168 机械 浙江丰利粉碎设备有限公司 1.52 16.35
169 机械 嵊州市天乐钢材加工有限公司 2.40 9.90
170 机械 浙江中工机器有限公司 0.15 13.21
171 机械 嵊州市荣发纺织机械有限公司 0.13 13.07
172 机械 嵊州市东方制冷设备有限公司 3.63 7.47
173 机械 嵊州市明升照明电子有限公司 3.19 7.04
174 机械 嵊州市金豪制冷设备有限公司 4.76 4.58
175 机械 嵊州市昇达钢材有限公司 3.48 6.07
176 机械 浙江福威重工制造有限公司 4.08 4.50
177 机械 嵊州盈益机械有限公司 3.55 4.18
178 机械 浙江盈亿机械有限公司 4.94 2.05
179 机械 浙江三鼎工具有限公司 1.11 7.64
180 机械 浙江东雄重工有限公司 1.15 7.34
181 机械 浙江高翔工贸有限公司 2.80 4.82
182 机械 浙江北峰制冷设备有限公司 1.86 5.58
183 机械 嵊州市开升锻压机械有限公司 1.44 5.99
184 机械 浙江永峰模具制造有限公司 2.03 4.37
185 机械 嵊州市杭宁钢材有限公司 1.76 4.67
186 机械 绍兴斯科制锁工业有限公司 3.18 2.31
187 机械 嵊州市龙威机械制造有限公司 1.31 5.01
188 机械 浙江奥星制冷设备有限公司 1.06 5.29
189 机械 浙江经纬纺机有限公司 0.24 5.91
190 机械 嵊州市新高轮制冷设备有限公司 3.59 0.88
191 机械 嵊州市银河铝业有限公司 3.89 0.41
192 机械 浙江富源制冷设备有限公司 1.58 3.83
193 机械 嵊州市制冷设备厂 1.04 4.61
194 机械 浙江伟发钢网制造有限公司 0.25 5.79
195 机械 嵊州市丹青工具有限公司 0.79 4.92
196 机械 嵊州市浙东板业有限公司 3.58 0.37
197 机械 浙江保尔模具成套有限公司 0.89 4.37
198 机械 浙江瑞雪制冷设备科技有限公司 1.01 4.15
199 机械 浙江泰风科技有限公司 0.51 4.79
200 机械 绍兴市嘉德机械有限公司 1.39 3.08
201 机械 浙江威隆机械科技有限公司 1.46 2.83
202 机械 嵊州市锻压机床有限公司 0.68 3.42
203 机械 浙江凯迪制冷设备有限公司 1.13 2.72
204 机械 浙江双鸟机械有限公司 1.26 2.30
205 机械 嵊州市瑞达印染机械有限公司 0.98 2.69
206 机械 嵊州市裕盈金属冷拉型材有限公司 1.75 1.51
207 机械 浙江双鸟数码机床有限公司 0.47 3.36
208 机械 浙江嵊州元丰模具有限公司 2.24 0.59
209 机械 浙江双鸟锚链有限公司 2.20 0.63
210 机械 浙江万力铜业有限公司 1.96 0.78
211 机械 浙江万能弹簧机械有限公司 1.07 1.99
212 机械 嵊州市新华轴承有限公司 0.88 2.22
213 机械 嵊州市五洲新华轴承锻造有限公司 1.85 0.70
214 机械 嵊州市三羊电机厂 1.41 1.28
215 机械 嵊州市康力机械有限公司 1.66 0.84
216 机械 浙江锻压机床厂 0.28 2.88
217 机械 嵊州市三恒工具有限公司 1.39 1.17
218 机械 嵊州市龙威阀门有限公司 1.03 1.66
219 机械 浙江威力锻压机械有限公司 1.23 1.12
220 机械 嵊州市美亚特种轴承厂 1.19 1.07
221 机械 嵊州市金诚不锈钢有限公司 0.84 1.52
222 机械 嵊州市特种链轮有限公司 1.38 0.44
223 机械 嵊州市恒鑫金属制管有限公司 1.29 0.24
224 机械 浙江手牌起重机械有限公司 0.46 1.26
225 机械 嵊州市福星机械制造有限公司 1.00 0.32
226 机械 绍兴泰力冷轧钢有限公司 0.92 0.38
227 机械 嵊州市广利机械有限公司 0.88 0.43
228 机械 浙江中益机械有限公司 0.66 0.66
229 机械 浙江胜坚轴承机械有限公司 0.40 1.05
230 机械 浙江励精机械有限公司 0.64 0.63
231 机械 嵊州市保尔模具材料有限公司 0.99 0.10
232 机械 嵊州市铝材厂 0.64 0.50
233 机械 浙江富立轴承钢管有限公司 0.63 0.27
234 机械 浙江龙鼎机械有限公司 0.41 0.13
235 机械 嵊州市新起点制冷配件有限公司 -0.30 -0.30
236 电机 嵊州市四明电力设备制造有限公司 10.11 10.15
237 电机 嵊州市力驰电机有限公司 12.69 5.16
238 电机 嵊州市精达电机有限公司 7.47 3.47
239 电机 浙江迪贝电工有限公司 7.62 0.56
240 电机 嵊州市东方电机有限公司 3.16 3.00
241 电机 嵊州市恒润电机制造有限公司 1.72 4.23
242 电机 嵊州市黎明电机厂 2.69 2.46
243 电机 绍兴市希多电机有限公司 1.05 4.18
244 电机 浙江中友电器有限公司 0.32 5.24
245 电机 嵊州市振宏机电有限公司 2.65 1.14
246 电机 嵊州市双港电器有限公司 1.25 3.22
247 电机 绍兴钜丰电机有限公司 1.86 1.82
248 电机 嵊州市凯鑫电器制造厂 1.39 2.40
249 电机 浙江西门冲片有限公司 2.31 0.93
250 电机 浙江澳尔电器有限公司 0.68 2.89
251 电机 浙江一洲模塑有限公司 0.59 2.98
252 电机 浙江奥力电机股份有限公司 0.53 2.96
253 电机 浙江乐丰机电科技有限公司 0.62 2.81
254 电机 浙江特种电机有限公司 0.86 2.19
255 电机 浙江迪贝电气股份有限公司 1.84 0.51
256 电机 浙江时代马电器有限公司 0.60 2.36
257 电机 嵊州市力马电机有限公司 0.92 1.44
258 电机 绍兴市力达电机有限公司 0.36 2.28
259 电机 嵊州凯力电器设备有限公司 0.40 2.01
260 电机 嵊州市永宇冲片有限公司 0.91 0.97
261 电机 浙江拓力电器有限公司 0.43 1.38
262 电机 浙江嵊州澳利亚电机有限公司 0.55 1.17
263 电机 浙江伊人电器有限公司 0.43 1.15
264 电机 浙江赛方电机有限公司 0.31 1.33
265 电机 绍兴市卓力转轴有限公司 0.77 0.46
266 电机 浙江蓝翔机电设备制造有限公司 0.24 1.24
267 电机 浙江海宏电器有限公司 0.65 0.59
268 电机 绍兴市明创电器有限公司 0.61 0.60
269 电机 嵊州市天益电器有限公司 0.20 1.03
270 电机 嵊州西门冲片有限公司 0.38 0.70
271 汽摩配件 浙江嘉裕工业有限公司 0.56 29.63
272 汽摩配件 浙江易达汽车零部件有限公司 18.42 0.61
273 汽摩配件 嵊州市致远焊接制品有限公司 4.15 1.76
274 汽摩配件 浙江优联汽车轴承有限公司 2.62 0.75
275 汽摩配件 浙江敏特汽车空调有限公司 2.00 0.47
276 汽摩配件 浙江华美欧汽车零部件制造有限公司 1.13 1.39
277 汽摩配件 浙江博力机电制造有限公司 1.11 1.36
278 汽摩配件 浙江博尔德机械有限公司 0.46 1.60
279 汽摩配件 浙江瑞洲汽配制造有限公司 0.61 0.69
280 电子电声 嵊州市欧达电器有限公司 15.34 1.91
281 电子电声 浙江嵊州佰音电子有限公司 11.56 4.63
282 电子电声 嵊州市盛强电声有限公司 8.61 1.87
283 电子电声 嵊州市贝科电子有限公司 2.63 9.57
284 电子电声 浙江天乐微电科技股份有限公司 3.77 2.88
285 电子电声 浙江三禾纺织机械有限公司 0.60 5.21
286 电子电声 浙江天乐数码电器有限公司 1.30 4.08
287 电子电声 嵊州金舟电声有限公司 2.32 2.17
288 电子电声 浙江华声电子有限公司 3.23 0.70
289 电子电声 嵊州市乐达电器有限公司 0.69 3.95
290 电子电声 嵊州市中森电子有限公司 1.01 3.32
291 电子电声 浙江祥晖数码科技有限公司 1.04 2.57
292 电子电声 浙江天乐音响有限公司 0.70 2.80
293 电子电声 晨怡(浙江)电子实业有限公司 0.25 2.96
294 电子电声 浙江奥力电器有限公司 0.61 1.91
295 电子电声 浙江天乐集团有限公司 1.57 0.38
296 电子电声 嵊州三马电子有限公司 1.15 0.86
297 电子电声 嵊州市添亿电子有限公司 0.78 1.15
298 电子电声 嵊州市科迪电子有限公司 0.95 0.82
299 电子电声 嵊州市恒泰压铸业有限公司 0.98 0.61
300 电子电声 浙江欣成达光电科技有限公司 0.03 2.04
301 电子电声 浙江宏鑫电子有限公司 0.45 1.24
302 电子电声 浙江金多电器有限公司 0.82 0.55
303 电子电声 绍兴创益照明电器有限公司 0.39 1.07
304 电子电声 浙江华乐电子有限公司 0.77 0.47
305 电子电声 浙江欧赛电子有限公司 0.38 0.96
306 电子电声 嵊州市德科电声有限公司 0.51 0.73
307 电子电声 嵊州海鑫电子有限公司 0.36 0.91
308 电子电声 嵊州市富炫电声器材有限公司 0.59 0.23
309 厨具 绍兴市升博厨房电器有限公司 16.00 2.55
310 厨具 浙江万事兴电器有限公司 6.52 0.97
311 厨具 浙江帅丰电器有限公司 2.87 1.56
312 厨具 浙江亿田电器有限公司 0.98 3.74
313 厨具 绍兴凯森厨卫有限公司 2.23 1.24
314 厨具 浙江莫尼厨具有限公司 2.00 1.29
315 厨具 浙江森歌电器有限公司 1.53 1.38
316 厨具 浙江威普生活电器有限公司 1.05 2.09
317 厨具 嵊州市新润铜业有限公司 1.96 0.39
318 厨具 绍兴市弗兰特电器有限公司 1.38 1.24
319 厨具 浙江美宁电器有限公司 0.93 1.89
320 厨具 浙江信利电器有限公司 1.03 1.69
321 厨具 浙江奥田电器有限公司 0.90 1.52
322 厨具 浙江皇中皇电器有限公司 1.14 0.93
323 厨具 浙江德乐电器有限公司 0.81 1.12
324 厨具 浙江美多电器有限公司 0.98 0.62
325 厨具 浙江松科电器有限公司 0.66 0.99
326 厨具 凯邦厨卫(浙江)有限公司 0.41 1.14
327 厨具 绍兴市阿森纳电器有限公司 0.20 1.42
328 厨具 绍兴市普灵电器有限公司 0.59 0.76
329 厨具 嵊州市双羊电器厂 0.94 0.14
330 厨具 浙江普田电器有限公司 0.49 0.66
331 厨具 绍兴市乐格电器有限公司 0.19 0.79
332 厨具 绍兴康尼电器有限公司 0.64 0.10
333 医药 嵊州昂利东方化工有限公司 0.28 8.35
334 医药 浙江昂利康胶囊有限公司 3.24 1.00
335 医药 浙江昂利康制药有限公司 0.88 2.27
336 医药 浙江新光药业股份有限公司 1.08 1.41
337 医药 浙江来益生物技术有限公司 1.73 0.43
338 医药 浙江康牧药业有限公司 0.43 1.23
339 造纸 浙江森大包装有限公司 1.31 24.27
340 造纸 嵊州市天宇纸业有限公司 3.85 1.03
341 造纸 嵊州市永利纸业有限公司 2.32 2.99
342 造纸 嵊州市宇丰纸业有限公司 2.21 1.10
343 造纸 嵊州市恒丰纸业有限公司 1.78 0.55
344 造纸 嵊州市西鲍第五纸业有限公司 1.17 1.16
345 造纸 嵊州市圣亿纸业有限公司 1.08 0.97
346 造纸 嵊州市晖腾包装有限公司 0.71 1.22
347 造纸 嵊州市宇信纸业有限公司 1.03 0.50
348 造纸 浙江天基纸业有限公司 0.81 0.69
349 造纸 嵊州市联成包装材料有限公司 0.17 1.28
350 造纸 嵊州市白云纸业有限公司 0.47 0.74
351 其他 浙江省嵊州市绿园塑料网业有限公司 19.81 0.95
352 其他 嵊州市永盛防火桥架厂 1.26 17.49
353 其他 嵊州市路通水泥制品有限公司 4.93 10.60
354 其他 嵊州市金龙混凝土有限公司 1.65 15.16
355 其他 浙江春力茶业有限公司 0.40 14.98
356 其他 浙江华发茶业有限公司 1.26 13.42
357 其他 嵊州市大鹏茶业有限公司 2.80 10.60
358 其他 嵊州市东源纺织品贸易有限公司 3.74 6.67
359 其他 嵊州市祥禾纺织贸易有限公司 6.59 2.07
360 其他 浙江安泰交通设施有限公司 1.21 9.29
361 其他 嵊州市永固商品混凝土有限公司 6.76 0.64
362 其他 嵊州市顺发茶业有限公司 2.39 7.08
363 其他 嵊州市甘泉茶业有限公司 5.32 2.07
364 其他 浙江欧宝能源有限公司 2.01 6.93
365 其他 浙江金茂茶业有限公司 0.76 8.73
366 其他 浙江帆度光伏材料有限公司 4.61 2.30
367 其他 嵊州市浙南茶叶有限公司 1.89 6.28
368 其他 浙江佰利鞋业有限公司 1.93 4.40
369 其他 嵊州市春风茶厂 0.35 6.55
370 其他 嵊州市福源矿业有限公司 2.60 1.91
371 其他 绍兴依丽莱纺织有限公司 3.24 0.65
372 其他 浙江天仁风管有限公司 0.76 4.05
373 其他 嵊州市三九灯具有限公司 1.55 2.48
374 其他 绍兴升阳水处理剂有限公司 1.85 1.70
375 其他 嵊州市沃德家具有限公司 1.45 2.07
376 其他 嵊州市凯龙水带有限公司 1.81 1.48
377 其他 嵊州市雪峰电线电器厂 1.71 1.63
378 其他 浙江神州科技化工有限公司 1.41 1.83
379 其他 浙江华发生态科技有限公司 2.18 0.50
380 其他 嵊州市双佳日用制品有限公司 0.69 2.59
381 其他 嵊州市瑞兴茶业有限公司 0.42 2.99
382 其他 浙江川科防保材料发展有限公司 0.63 2.62
383 其他 浙江新锐焊接材料有限公司 1.87 0.73
384 其他 浙江震凯化工有限公司 0.88 2.07
385 其他 图森木业有限公司 0.65 2.23
386 其他 嵊州市恒鑫茶业有限公司 1.08 1.51
387 其他 嵊州市东立彩印包装有限公司 1.49 0.87
388 其他 嵊州市照明电器有限公司 1.40 0.77
389 其他 浙江中诚硅材料有限公司 0.77 1.50
390 其他 嵊州市恒丰工艺品有限公司 1.20 0.63
391 其他 浙江科达新型建材有限公司 0.68 1.34
392 其他 绍兴三强塑胶有限公司 0.78 1.14
393 其他 嵊州市三碗米业有限公司 0.68 1.25
394 其他 嵊州市欣怡管业有限公司 1.27 0.29
395 其他 嵊州市雨晨包装印刷有限公司 0.84 0.84
396 其他 绍兴市德柯炭黑有限公司 0.65 0.97
397 其他 绍兴市一景乳业有限公司 0.98 0.48
398 其他 嵊州市德利经编网业有限公司 0.84 0.50
399 其他 浙江三博聚合物有限公司 0.55 0.84
400 其他 嵊州华鼎管桩有限公司 0.32 1.14
401 其他 嵊州市富鸿纺织有限公司 0.73 0.22
402 其他 浙江今明光电材料有限公司 0.36 0.62
403 其他 明峰建材集团嵊州永磊水泥有限公司 0.56 0.27
404 其他 嵊州市信发茶厂 0.20 0.81
405 其他 浙江天禾生态科技有限公司 0.28 0.65
406 其他 浙江阿斯克集团有限公司 0.32 0.03

  注:行业平均绩效得分为1分,其中绩效得分低于0.33分的为红牌企业,高于0.33分,低于1分的为黄牌企业,高于1分的为绿牌企业。 

编辑:何东铭
微信公众账号
嵊州新闻网
《今日嵊州》数字报
  延伸阅读
>>文化生活
我市新增4名省级非遗传承人
冬天吃这三种根菜、两种水果最养生
若无娇嫩双唇 口红再多又有何用?
羽绒服不再遭受人们的嫌弃了 为什么?
东风本田“机油门”激怒车主
宝马8系旗舰官图首次发布 有望亮相车展
翻拍剧别只消费情怀,价值观要与时俱进
《移动迷宫3》科幻动作三部曲终结篇上映
网上看《今日嵊州》
数字报纸首页缩略图
图片中心
专题推荐
· 【专题】学习贯彻十九大精神
· 【专题】聚焦2018·嵊州两会
· 【专题】全力打好“八大战役”
· 【专题】第四届世界互联网大会
· [专题]小城镇环境综合整治进行时
· 喜迎十九大 砥砺奋进 勇立潮头
· 【专题】“嵊州文创”人物专栏
· 第三届嵊州创客、创新项目大赛
· 打造剡城"红立方"引领文明新风尚
嵊州网视
国内要闻
葛慧君当选为十二届省政协主席
车俊、袁家军:确保正常生产生活
浙江:高举改革大旗 扛起改革担当
垃圾分类怎么做?代表委员"支招"
“强起来”新征程的浙江担当
两会特稿|"两山"之路越走越宽广
国际要闻
韩国医院大火恐由电路问题引发
沙特首富阿勒瓦利德王子获释
捷克现任总统拒做房间里“摆设”
朝告全民族书:推动北南关系发展
巴拒将耶路撒冷排除在巴以和谈外
菲或永久性禁止向科威特输出女佣
嵊州市融媒体中心主办 浙江在线新闻网站平台支持
嵊州新闻网版权所有.保留所有权利. 浙新办〔2004〕47号. 浙ICP备05017992号
网站简介 |  版权声明 |  广告服务 |  联系方式 |  意见反馈