首 页 | 新闻频道 | 今日嵊州 | 乡镇网闻 | 嵊州专题 | 嵊州论坛 | 外媒看嵊 | 嵊州网视 | 国际国内 | 政务频道 | 文化频道 | 生活频道 |健康在线 | 
综合新闻 -- 今日嵊州 -- 乡镇网闻 -- 国际国内 -- 嵊州专题 -- 嵊州网视
[论坛注册]  [登录]  
   嵊州新闻网 >> 新闻频道 >> 今日嵊州 >> 社会文化
嵊州市2013年耕地(基本农田)保护补偿面积及金额公示
来源: 作者: 2015年02月27日10:33:19 

  经村调查、登记,乡镇(街道、管委会)审核、认定、统计、公示,市国土局组织财政局、农业局、审计局等相关部门进行实地复核、审定,全市除违法违规用地行为的村以外,2013年耕地补偿面积为193160.1亩,根据《嵊州市人民政府办公室关于印发嵊州市耕地补偿机制实施细则的通知》(嵊政办[2014]64号)文件精神,按照30元/亩·年的标准,补偿资金为579.4801万元,现予以公告。公告期为七天,如有异议,请在公告期内及时向国土资源局反映,联系电话:83112652。

                                  嵊州市国土资源局
                                 二〇一五年二月二十七日

嵊州市2013年耕地(基本农田)保护补偿面积及金额公示
单位:亩、万元
序号 乡镇 行政村 补偿面积 补偿金额 备注
1 鹿山街道 东大湾村 662.25 1.9868  
2 鹿山街道 方田山村 317.89 0.9537  
3 鹿山街道 光明塘新村 228.94 0.6868  
4 鹿山街道 江东村 186.72 0.5602  
5 鹿山街道 江夏村 1435.00 4.3050  
6 鹿山街道 李西村 235.95 0.7079  
7 鹿山街道 马家村 206.22 0.6187  
8 鹿山街道 上碧溪村 231.39 0.6942  
9 鹿山街道 双燕村 484.02 1.4521  
10 鹿山街道 下马村 4.22 0.0127  
11 鹿山街道 小砩村 75.44 0.2263  
12 鹿山街道 新板头村 453.70 1.3611  
13 鹿山街道 新大洋村 1010.40 3.0312  
14 鹿山街道 雅致村 231.38 0.6941  
15 鹿山街道 中碧溪村 861.80 2.5854  
鹿山街道小计 6625.32 19.8760  
1 剡湖街道 后璋村 1420.85 4.2625  
2 剡湖街道 罗南村 2353.13 7.0594  
3 剡湖街道 沙园村 1716.39 5.1491  
4 剡湖街道 竹前村 1061.95 3.1858  
剡湖街道小计 6552.33 19.6568  
1 经济开发区 王明堂村 593.65 1.7810  
2 经济开发区 大鞍银村 1520.03 4.5601  
3 经济开发区 周家坂村 740.34 2.2210  
4 经济开发区 三星村 1349.47 4.0484  
5 经济开发区 大屋村 147.89 0.4437  
6 经济开发区 东联村 919.55 2.7587  
7 经济开发区 东俞村 1328.17 3.9845  
8 经济开发区 故江村 212.43 0.6373  
9 经济开发区 蒋林头村 101.55 0.3047  
10 经济开发区 眠牛弄水库 0.00 0.0000  
11 经济开发区 浦南村 317.60 0.9528  
12 经济开发区 四明村 1744.73 5.2342  
13 经济开发区 新建村 248.57 0.7457  
14 经济开发区 珠溪村 255.75 0.7673  
15 经济开发区 前园村 0.00 0.0000  
经济开发区(浦口街道)管理委员会小计 9479.73 28.4392  
1 崇仁镇 安家村 269.90 0.8097  
2 崇仁镇 安江村 1083.30 3.2499  
3 崇仁镇 白水墩村 86.51 0.2595  
4 崇仁镇 滨桥村 584.00 1.7520  
5 崇仁镇 崇仁九十村 788.18 2.3645  
6 崇仁镇 崇仁六村 652.70 1.9581  
7 崇仁镇 崇仁七八村 1246.20 3.7386  
8 崇仁镇 崇仁三村 500.98 1.5029  
9 崇仁镇 崇仁四五村 1145.99 3.4380  
10 崇仁镇 淡山村 307.68 0.9230  
11 崇仁镇 淡竹村 1213.90 3.6417  
12 崇仁镇 东岭村 1004.82 3.0145  
13 崇仁镇 福安村 601.32 1.8040  
14 崇仁镇 富二村 731.50 2.1945  
15 崇仁镇 富三村 528.12 1.5844  
16 崇仁镇 横下村 861.82 2.5855  
17 崇仁镇 胡家村 578.68 1.7360  
18 崇仁镇 金田村 640.02 1.9201  
19 崇仁镇 逵溪村 1323.49 3.9705  
20 崇仁镇 马家坑村 1174.20 3.5226  
21 崇仁镇 马仁村 1819.10 5.4573  
22 崇仁镇 民胜乡林场 2.35 0.0071  
23 崇仁镇 木马峧村 270.88 0.8126  
24 崇仁镇 泥塘村 1840.90 5.5227  
25 崇仁镇 廿八都村委会 1373.00 4.1190  
26 崇仁镇 若水村 512.10 1.5363  
27 崇仁镇 三懋楼村 266.50 0.7995  
28 崇仁镇 升一村 1294.69 3.8841  
29 崇仁镇 石楼对村 894.70 2.6841  
30 崇仁镇 王家年村 913.02 2.7391  
31 崇仁镇 王家市村 700.50 2.1015  
32 崇仁镇 西青村 897.88 2.6936  
33 崇仁镇 溪滩村 161.60 0.4848  
34 崇仁镇 新官桥村 1334.00 4.0020  
35 崇仁镇 迎联村 1074.19 3.2226  
36 崇仁镇 张村 1826.90 5.4807  
37 崇仁镇 张村水库 0.00 0.0000  
38 崇仁镇 长龙岗村 488.57 1.4657  
39 崇仁镇 招龙桥村 371.41 1.1142  
40 崇仁镇 赵马村 1842.70 5.5281  
41 崇仁镇 支鉴路村 621.28 1.8638  
崇仁镇小计 33829.58 101.4888  
1 温泉湖管委会 藏岗村 1675.28 5.0258  
2 温泉湖管委会 茶亭岗村 1396.83 4.1905  
3 温泉湖管委会 董郎岗村 228.65 0.6860  
4 温泉湖管委会 横岗村 788.19 2.3646  
5 温泉湖管委会 碑山村 1408.90 4.2267  
6 温泉湖管委会 石门村 513.95 1.5419  
7 温泉湖管委会 宋家墩村 532.72 1.5982  
8 温泉湖管委会 应桂岩村 922.60 2.7678  
嵊州温泉旅游度假区管委会小计 7467.12 22.4014  
1 三界镇 茶园头村 10.21 0.0306  
2 三界镇 车骑山村 711.13 2.1334  
3 三界镇 大龚村 1397.32 4.1920  
4 三界镇 大龙村 968.70 2.9061  
5 三界镇 叠石村 717.95 2.1539  
6 三界镇 杜联村 1230.33 3.6910  
7 三界镇 二溪村 1257.51 3.7725  
8 三界镇 福源村 1666.75 5.0003  
9 三界镇 黄石村 59.03 0.1771  
10 三界镇 李宅村 1008.33 3.0250  
11 三界镇 临虞村 1108.95 3.3269  
12 三界镇 南大村 530.93 1.5928  
13 三界镇 前岩村 1325.99 3.9780  
14 三界镇 任枫村 32.34 0.0970  
15 三界镇 三联村 2114.19 6.3426  
16 三界镇 上三村 1113.68 3.3410  
17 三界镇 盛岙村 716.82 2.1504  
18 三界镇 嶀浦村 225.76 0.6773  
19 三界镇 西杜村 1315.30 3.9459  
20 三界镇 西后村 647.00 1.9410  
21 三界镇 谢岙村 1134.88 3.4046  
22 三界镇 谢塘村 834.64 2.5039  
23 三界镇 新西泉村 766.02 2.2981  
24 三界镇 袁岭村 1051.93 3.1558  
三界镇小计 21945.69 65.8371  
1 甘霖镇 芭脚外村 375.84 1.1275  
2 甘霖镇 查村 265.56 0.7967  
3 甘霖镇 大砩口村 425.23 1.2757  
4 甘霖镇 大王田湾村 95.30 0.2859  
5 甘霖镇 大小坑村 1332.46 3.9974  
6 甘霖镇 大岩坂村 223.12 0.6694  
7 甘霖镇 殿前村 652.07 1.9562  
8 甘霖镇 东湖村 90.97 0.2729  
9 甘霖镇 东王村 122.26 0.3668  
10 甘霖镇 东雅后俞村 560.51 1.6815  
11 甘霖镇 东张村 490.11 1.4703  
12 甘霖镇 福宅安村 361.84 1.0855  
13 甘霖镇 甘霖新村 138.83 0.4165  
14 甘霖镇 官珏村 375.84 1.1275  
15 甘霖镇 桂山村 432.16 1.2965  
16 甘霖镇 过祝山村 430.34 1.2910  
17 甘霖镇 毫岭村 481.86 1.4456  
18 甘霖镇 后史村 382.48 1.1474  
19 甘霖镇 湖坊村 819.90 2.4597  
20 甘霖镇 黄箭坂村 274.73 0.8242  
21 甘霖镇 黄胜堂村 301.07 0.9032  
22 甘霖镇 黄塘岭村 133.68 0.4010  
23 甘霖镇 甲秀坂村 675.00 2.0250  
24 甘霖镇 蛟镇村 331.10 0.9933  
25 甘霖镇 孔村 1185.62 3.5569  
26 甘霖镇 柳岸村 555.50 1.6665  
27 甘霖镇 楼下村 677.26 2.0318  
28 甘霖镇 罗村村 427.91 1.2837  
29 甘霖镇 马塘村 531.71 1.5951  
30 甘霖镇 前后朱村 312.98 0.9389  
31 甘霖镇 前王村 835.56 2.5067  
32 甘霖镇 求杓湾村 433.25 1.2998  
33 甘霖镇 上高村 135.36 0.4061  
34 甘霖镇 上沙地村 442.61 1.3278  
35 甘霖镇 上塘头村 711.41 2.1342  
36 甘霖镇 上朱村 61.19 0.1836  
37 甘霖镇 嵊县农场 261.32 0.7840  
38 甘霖镇 施家岙村 522.95 1.5689  
39 甘霖镇 石道地村 562.19 1.6866  
40 甘霖镇 石坪村 499.79 1.4994  
41 甘霖镇 田东村 324.40 0.9732  
42 甘霖镇 西叶家村 909.95 2.7299  
43 甘霖镇 下路西村 502.71 1.5081  
44 甘霖镇 下沙地村 242.35 0.7271  
45 甘霖镇 下洋村 245.54 0.7366  
46 甘霖镇 雅言楼村 474.51 1.4235  
47 甘霖镇 长安村 839.69 2.5191  
48 甘霖镇 郑庄村 142.40 0.4272  
甘霖镇小计 21610.42 64.8313  
1 长乐镇 大昆村 167.23 0.5017  
2 长乐镇 东园村 683.01 2.0490  
3 长乐镇 高远村 513.64 1.5409  
4 长乐镇 胡双村 646.72 1.9402  
5 长乐镇 开元二村 244.61 0.7338  
6 长乐镇 开元四村 725.70 2.1771  
7 长乐镇 开元一村 267.51 0.8025  
8 长乐镇 坎二村 653.76 1.9613  
9 长乐镇 坎一村 863.97 2.5919  
10 长乐镇 孔村 591.16 1.7735  
11 长乐镇 联塘村 960.51 2.8815  
12 长乐镇 岭丰村 1411.97 4.2359  
13 长乐镇 留公田村 289.86 0.8696  
14 长乐镇 蓬瑠村 2073.13 6.2194  
15 长乐镇 山贝村 1442.44 4.3273  
16 长乐镇 山口村 1055.88 3.1676  
17 长乐镇 石岭村 878.84 2.6365  
18 长乐镇 水口村 1563.86 4.6916  
19 长乐镇 水竹村 1000.24 3.0007  
20 长乐镇 寺西苑村 755.67 2.2670  
21 长乐镇 郯城村 495.02 1.4851  
22 长乐镇 沃基村 1176.35 3.5291  
23 长乐镇 西园村 1160.47 3.4814  
24 长乐镇 下曹村 170.36 0.5111  
25 长乐镇 小昆村 675.37 2.0261  
26 长乐镇 雅张村 1049.37 3.1481  
27 长乐镇 长乐三村 442.05 1.3262  
28 长乐镇 长乐四村 29.97 0.0899  
29 长乐镇 长乐五村 38.10 0.1143  
30 长乐镇 周桥村 951.60 2.8548  
31 长乐镇 南山湖村 1033.56 3.1007  
32 长乐镇 新安村 712.50 2.1375  
33 长乐镇 三阳村 959.12 2.8774  
长乐镇小计 25683.55 77.0507  
1 仙岩镇 白岩村 396.87 1.1906  
2 仙岩镇 合溪坑村 375.58 1.1267  
3 仙岩镇 闹水村 616.07 1.8482  
4 仙岩镇 强口村 612.63 1.8379  
5 仙岩镇 桥石头村 779.61 2.3388  
6 仙岩镇 仁村 1123.43 3.3703  
7 仙岩镇 舜皇村 255.61 0.7668  
8 仙岩镇 塘天竺村 463.74 1.3912  
9 仙岩镇 仙岩村 109.40 0.3282  
10 仙岩镇 贤家村 602.43 1.8073  
11 仙岩镇 谢家庄村 233.21 0.6996  
12 仙岩镇 禹山村 1175.67 3.5270  
13 仙岩镇 张溪村 591.89 1.7757  
仙岩镇小计 7336.14 22.0084  
1 下王镇 大浦平村 86.90 0.2607  
2 下王镇 高山村 0.00 0.0000  
3 下王镇 高彦岭村 159.35 0.4781  
4 下王镇 何村 222.96 0.6689  
5 下王镇 梅坑村 492.95 1.4789  
6 下王镇 前岗村 1173.45 3.5204  
7 下王镇 清桥村 121.90 0.3657  
8 下王镇 清溪村 290.36 0.8711  
9 下王镇 日月村 808.24 2.4247  
10 下王镇 沙弄村 366.87 1.1006  
11 下王镇 上店村 812.15 2.4365  
12 下王镇 石舍村 583.86 1.7516  
13 下王镇 童家坞村 194.85 0.5846  
14 下王镇 溪后村 826.89 2.4807  
15 下王镇 下王村 1400.75 4.2023  
16 下王镇 小溪村 1015.34 3.0460  
17 下王镇 叶岙村 612.29 1.8369  
18 下王镇 樟家田村 710.67 2.1320  
19 下王镇 郑家岙村 502.72 1.5082  
下王镇小计 10382.50 31.1475  
1 石璜镇 丁家村 1113.93 3.3418  
2 石璜镇 范油车村 418.61 1.2558  
3 石璜镇 何王村 479.23 1.4377  
4 石璜镇 楼家村 1965.79 5.8974  
5 石璜镇 罗松村 995.03 2.9851  
6 石璜镇 三溪村 705.91 2.1177  
7 石璜镇 石璜村 441.54 1.3246  
8 石璜镇 寺新村 176.02 0.5281  
9 石璜镇 夏相村 1466.59 4.3998  
10 石璜镇 向阳村 426.22 1.2787  
11 石璜镇 徐家培村 400.68 1.2020  
12 石璜镇 雅宅村 1197.94 3.5938  
13 石璜镇 堰底村 828.27 2.4848  
石璜镇小计 10615.76 31.8472  
1 金庭镇 欢潭村 161.74 0.4852  
2 金庭镇 济渡村 209.67 0.6290  
3 金庭镇 晋溪村 457.18 1.3716  
金庭镇小计 828.59 2.4858  
1 贵门乡 东楼村 591.41 1.7742  
2 贵门乡 贵门村 909.95 2.7298  
3 贵门乡 横山村 215.87 0.6476  
4 贵门乡 玠溪村 1070.55 3.2116  
5 贵门乡 金溪坑村 427.70 1.2831  
6 贵门乡 流岭村 462.40 1.3872  
7 贵门乡 上坞山村 109.75 0.3293  
8 贵门乡 屠溪村 401.31 1.2039  
9 贵门乡 乡茶场 398.92 1.1968  
10 贵门乡 乡林场 15.85 0.0475  
11 贵门乡 新茗村 463.03 1.3891  
贵门乡小计 5066.73 15.2002  
1 里南乡 八宿屋村 255.27 0.7658  
2 里南乡 大岭村 526.75 1.5803  
3 里南乡 丁溪村 375.44 1.1263  
4 里南乡 东坑口村 133.39 0.4002  
5 里南乡 丰岭村 79.94 0.2398  
6 里南乡 考溪坞村 133.64 0.4009  
7 里南乡 浪坑村 108.10 0.3243  
8 里南乡 屏岫村 343.14 1.0294  
9 里南乡 璞玉村 610.83 1.8325  
10 里南乡 西景山村 296.63 0.8899  
11 里南乡 叶村 521.12 1.5634  
12 里南乡 周溪村 402.32 1.2070  
里南乡小计 3786.57 11.3597  
1 通源乡 松明培村 116.51 0.3495  
2 通源乡 通益村 133.90 0.4017  
3 通源乡 通源村 705.53 2.1166  
4 通源乡 吴联村 369.24 1.1077  
5 通源乡 西三村 918.97 2.7569  
6 通源乡 白雁坑村 385.63 1.1568  
通源乡小计 2629.78 7.8893  
1 王院乡 丰田岭村 528.70 1.5861  
2 王院乡 培坑村 111.61 0.3348  
3 王院乡 石山屏村 433.28 1.2998  
4 王院乡 王院村 553.15 1.6595  
王院乡小计 1626.74 4.8802  
1 雅璜乡 长坑村 334.98 1.0049  
2 雅璜乡 戴溪村 515.28 1.5458  
3 雅璜乡 焦坑村 141.85 0.4256  
4 雅璜乡 雅璜村 915.76 2.7473  
雅璜乡小计 1907.87 5.7236  
1 竹溪乡 盛家坞村 739.57 2.2187  
2 竹溪乡 舜源村 691.99 2.0760  
3 竹溪乡 竹溪村 979.63 2.9389  
4 竹溪乡 竹溪乡茶场 0.00 0.0000  
竹溪乡小计 2411.19 7.2336  
1 北漳镇 北漳村 319.06 0.9572  
2 北漳镇 东坑村 195.77 0.5873  
3 北漳镇 东坑林场 9.59 0.0288  
4 北漳镇 东张村 25.44 0.0763  
5 北漳镇 董坞岗村 112.46 0.3374  
6 北漳镇 翡翠湖村 707.89 2.1237  
7 北漳镇 高风村 548.30 1.6449  
8 北漳镇 土块村 480.02 1.4401  
9 北漳镇 小柏村 235.08 0.7053  
10 北漳镇 彦坑村 94.76 0.2843  
11 北漳镇 约和村 114.98 0.3449  
北漳镇小计 2843.36 8.5301  
1 黄泽镇 后枣园村 980.01 2.9400  
2 黄泽镇 家园村 400.42 1.2013  
3 黄泽镇 甲青村 541.45 1.6244  
4 黄泽镇 兰洲村 122.25 0.3668  
5 黄泽镇 李丰村 199.85 0.5996  
6 黄泽镇 明山茶场 7.95 0.0238  
7 黄泽镇 桥对岸村 214.52 0.6436  
8 黄泽镇 青石桥村 868.25 2.6048  
9 黄泽镇 石苎村 400.13 1.2004  
10 黄泽镇 唐叶村 6.52 0.0196  
11 黄泽镇 新田村 1009.01 3.0270  
12 黄泽镇 光明村 542.98 1.6289  
黄泽镇小计 5293.35 15.8800  
1 谷来镇 谷来二村 404.02 1.2121  
2 谷来镇 谷来三村 733.22 2.1997  
3 谷来镇 谷来一村 952.44 2.8573  
4 谷来镇 谷来镇茶场 0 0.0000  
5 谷来镇 横山村 25.37 0.0761  
6 谷来镇 护国岭村 602.27 1.8068  
7 谷来镇 金山湖村 175.82 0.5275  
8 谷来镇 九里斜村 322.46 0.9674  
9 谷来镇 举坑村 58.96 0.1769  
10 谷来镇 吕岙村 220.7 0.6621  
11 谷来镇 马村 148.53 0.4456  
12 谷来镇 马溪村 456.65 1.3700  
13 谷来镇 勤勇村 327.5 0.9825  
14 谷来镇 三合村 285.07 0.8552 其中17.4亩为金山湖村插花地
15 谷来镇 上显潭村 44.54 0.1336  
16 谷来镇 石城新村 190.57 0.5717 其中13.4亩为金山湖村插花地
17 谷来镇 双溪村 111.11 0.3333  
18 谷来镇 榆树村 103.83 0.3115  
19 谷来镇 袁郭岭村 74.72 0.2242  
谷来镇小计 5237.78 15.7133  
嵊州市合计 193160.10 579.4801  

 

编辑:钱俊
微信公众账号
嵊州新闻网
《今日嵊州》数字报
  延伸阅读
>>文化生活
我市新增4名省级非遗传承人
冬天吃这三种根菜、两种水果最养生
若无娇嫩双唇 口红再多又有何用?
羽绒服不再遭受人们的嫌弃了 为什么?
东风本田“机油门”激怒车主
宝马8系旗舰官图首次发布 有望亮相车展
翻拍剧别只消费情怀,价值观要与时俱进
《移动迷宫3》科幻动作三部曲终结篇上映
网上看《今日嵊州》
数字报纸首页缩略图
图片中心
专题推荐
· 【专题】学习贯彻十九大精神
· 【专题】聚焦2018·嵊州两会
· 【专题】全力打好“八大战役”
· 【专题】第四届世界互联网大会
· [专题]小城镇环境综合整治进行时
· 喜迎十九大 砥砺奋进 勇立潮头
· 【专题】“嵊州文创”人物专栏
· 第三届嵊州创客、创新项目大赛
· 打造剡城"红立方"引领文明新风尚
嵊州网视
国内要闻
葛慧君当选为十二届省政协主席
车俊、袁家军:确保正常生产生活
浙江:高举改革大旗 扛起改革担当
垃圾分类怎么做?代表委员"支招"
“强起来”新征程的浙江担当
两会特稿|"两山"之路越走越宽广
国际要闻
韩国医院大火恐由电路问题引发
沙特首富阿勒瓦利德王子获释
捷克现任总统拒做房间里“摆设”
朝告全民族书:推动北南关系发展
巴拒将耶路撒冷排除在巴以和谈外
菲或永久性禁止向科威特输出女佣
嵊州市融媒体中心主办 浙江在线新闻网站平台支持
嵊州新闻网版权所有.保留所有权利. 浙新办〔2004〕47号. 浙ICP备05017992号
网站简介 |  版权声明 |  广告服务 |  联系方式 |  意见反馈