首 页 | 新闻频道 | 今日嵊州 | 乡镇网闻 | 嵊州专题 | 嵊州论坛 | 外媒看嵊 | 嵊州网视 | 国际国内 | 政务频道 | 文化频道 | 生活频道 |健康在线 | 
综合新闻 -- 今日嵊州 -- 乡镇网闻 -- 国际国内 -- 嵊州专题 -- 嵊州网视
[论坛注册]  [登录]  
   嵊州新闻网 >> 新闻频道 >> 综合新闻
2014耕地(基本农田)一般补偿面积及金额公示
来源:嵊州新闻网 作者: 2016年02月05日10:20:16 

  经村调查、登记,乡镇(街道、管委会)审核、认定、统计、公示,全市除违法违规用地行为的村以外,2014年耕地(基本农田)一般补偿面积为201190.39亩,根据《嵊州市人民政府办公室关于印发嵊州市耕地补偿机制实施细则的通知》(嵊政办[2014]64号)文件精神,按照30元/亩·年的标准,补偿资金为6035711.70元,现给予公告。公告期为七天,如有异议,请在公告期内及时向国土资源局反映,联系电话:83112652。

  嵊州市国土资源局

  二〇一六年二月日

单位:亩、元
序号 乡镇 行政村 补偿面积 补偿金额 备注
1 鹿山街道 白沙地村 617.98 18539.40  
2 鹿山街道 城郊乡林场 0.00 0.00  
3 鹿山街道 东大湾村 501.19 15035.70  
4 鹿山街道 方田山村 185.92 5577.60  
5 鹿山街道 光明塘新村 215.26 6457.80 其中上碧溪103.88亩,中碧溪56.89亩
6 鹿山街道 江东村 1.00 30.00  
7 鹿山街道 江夏村 1313.84 39415.20  
8 鹿山街道 李西村 22.80 684.00  
9 鹿山街道 两湾新村 396.92 11907.60  
10 鹿山街道 马家村 144.16 4324.80  
11 鹿山街道 浦桥村 972.09 29162.70  
12 鹿山街道 钱塘村 560.50 16815.00  
13 鹿山街道 上碧溪村 116.05 3481.50  
14 鹿山街道 上任村 498.62 14958.60  
15 鹿山街道 双燕村 319.28 9578.40  
16 鹿山街道 下马村 0.00 0.00  
17 鹿山街道 小砩村 7.70 231.00  
18 鹿山街道 新板头村 449.98 13499.40 其中中碧溪61.45亩
19 鹿山街道 新大洋村 908.31 27249.30  
20 鹿山街道 雅良村 4.21 126.30  
21 鹿山街道 雅致村 104.79 3143.70  
22 鹿山街道 中碧溪村 925.79 27773.70  
鹿山街道小计 8266.39 247991.70  
1 剡湖街道 八何洋村 18.82 564.60  
2 剡湖街道 大湾村 923.66 27709.80  
3 剡湖街道 戴望村   0.00  
4 剡湖街道 后璋村 753.93 22617.90  
5 剡湖街道 里坂村 245.33 7359.90  
6 剡湖街道 罗南村 945.24 28357.20  
7 剡湖街道 沙园村 383.52 11505.60  
8 剡湖街道 禹溪村 249.27 7478.10  
9 剡湖街道 竹前村 526.75 15802.50  
剡湖街道小计 4046.52 121395.60  
1 经济开发区 曹家洋村 75.28 2258.40  
2 经济开发区 大鞍银村 768.43 23052.90  
3 经济开发区 宕头村 545.70 16371.00  
4 经济开发区 花田村 247.89 7436.70  
5 经济开发区 前园村 7.36 220.80  
6 经济开发区 三星村 712.85 21385.50  
7 经济开发区 王明堂村 73.06 2191.80  
8 经济开发区 五合村 145.83 4374.90  
9 经济开发区 周家坂村 414.76 12442.80  
10 经济开发区 大屋村 140.99 4229.70  
11 经济开发区 东联村 668.05 20041.50  
12 经济开发区 东俞村 1126.29 33788.70  
13 经济开发区 故江村 0.00 0.00 违法用地
14 经济开发区 蒋林头村 0.00 0.00 违法用地
15 经济开发区 眠牛弄水库 0.00 0.00  
16 经济开发区 浦南村 273.59 8207.70  
17 经济开发区 四明村 1480.70 44421.00  
18 经济开发区 棠头溪村 103.05 3091.50  
19 经济开发区 屠家埠村 1156.10 34683.00  
20 经济开发区 五莲村 410.48 12314.40  
21 经济开发区 新建村 221.74 6652.20  
22 经济开发区 珠溪村 236.07 7082.10  
经济开发区(浦口街道)管理委员会小计 8808.22 264246.60  
1 崇仁镇 安家村 257.06 7711.80  
2 崇仁镇 安江村 1010.43 30312.90  
3 崇仁镇 白水墩村 91.92 2757.60  
4 崇仁镇 滨桥村 497.03 14910.90  
5 崇仁镇 崇仁九十村 451.82 13554.60  
6 崇仁镇 崇仁六村 302.45 9073.50  
7 崇仁镇 崇仁七八村 897.15 26914.50  
8 崇仁镇 崇仁三村 387.74 11632.20  
9 崇仁镇 崇仁四五村 644.80 19344.00  
10 崇仁镇 崇仁一村 63.40 1902.00  
11 崇仁镇 淡山村 240.80 7224.00  
12 崇仁镇 淡竹村 934.07 28022.10  
13 崇仁镇 东岭村 842.77 25283.10  
14 崇仁镇 范村 1482.47 44474.10  
15 崇仁镇 福安村 460.14 13804.20  
16 崇仁镇 富二村 657.99 19739.70  
17 崇仁镇 富三村 543.44 16303.20  
18 崇仁镇 富四村 655.71 19671.30  
19 崇仁镇 富西新村 971.30 29139.00  
20 崇仁镇 富一村 382.92 11487.60  
21 崇仁镇 横下村 348.92 10467.60  
22 崇仁镇 胡家村 294.03 8820.90  
23 崇仁镇 湖荫村 1118.88 33566.40  
24 崇仁镇 金田村 557.28 16718.40  
25 崇仁镇 坑口村 26.19 785.70  
26 崇仁镇 逵溪村 971.43 29142.90  
27 崇仁镇 岭头山村 1657.28 49718.40  
28 崇仁镇 马家坑村 523.71 15711.30  
29 崇仁镇 马仁村 856.31 25689.30  
30 崇仁镇 民胜乡林场 0.00 0.00  
31 崇仁镇 木马峧村 124.42 3732.60  
32 崇仁镇 泥塘村 1085.69 32570.70  
33 崇仁镇 廿八都村委会 1205.75 36172.50  
34 崇仁镇 前村 1498.34 44950.20  
35 崇仁镇 裘岩村 601.58 18047.40  
36 崇仁镇 若水村 311.49 9344.70  
37 崇仁镇 三懋楼村 214.92 6447.60  
38 崇仁镇 升一村 0.00 0.00 违法用地
39 崇仁镇 石楼对村 771.03 23130.90  
40 崇仁镇 王家年村 589.57 17687.10  
41 崇仁镇 王家市村 448.02 13440.60  
42 崇仁镇 西青村 753.65 22609.50  
43 崇仁镇 溪滩村 123.39 3701.70  
44 崇仁镇 新官桥村 1000.17 30005.10  
45 崇仁镇 迎联村 754.21 22626.30  
46 崇仁镇 张村 1581.58 47447.40  
47 崇仁镇 张村水库 0.00 0.00  
48 崇仁镇 张家村 341.29 10238.70  
49 崇仁镇 长龙岗村 401.42 12042.60  
50 崇仁镇 招龙桥村 308.94 9268.20  
51 崇仁镇 赵马村 1620.07 48602.10  
52 崇仁镇 支鉴路村 419.53 12585.90  
崇仁镇小计 32284.50 968535.00  
1 温泉湖管委会 藏岗村 1390.91 41727.30  
2 温泉湖管委会 茶亭岗村 1050.72 31521.60  
3 温泉湖管委会 地雅园村 511.57 15347.10  
4 温泉湖管委会 董郎岗村 174.57 5237.10  
5 温泉湖管委会 横岗村 606.44 18193.20  
6 温泉湖管委会 湖村桥村 1142.67 34280.10  
7 温泉湖管委会 石门村 389.86 11695.80  
8 温泉湖管委会 宋家墩村 448.16 13444.80  
9 温泉湖管委会 应桂岩村 667.35 20020.50  
10 温泉湖管委会 碑山村 1035.99 31079.70  
嵊州温泉旅游度假区管委会小计 7418.24 222547.20  
1 三界镇 八郑村 2944.46 88333.80  
2 三界镇 白沙村 40.58 1217.40  
3 三界镇 北街村 670.15 20104.50  
4 三界镇 茶园头村 53.00 1590.00  
5 三界镇 车骑山村 286.72 8601.60  
6 三界镇 大龚村 1120.07 33602.10  
7 三界镇 大龙村 665.74 19972.20  
8 三界镇 叠石村 660.67 19820.10  
9 三界镇 杜联村 979.83 29394.90  
10 三界镇 二溪村 1016.31 30489.30  
11 三界镇 福源村 1515.94 45478.20  
12 三界镇 黄石村 57.66 1729.80  
13 三界镇 蒋镇村 1309.47 39284.10  
14 三界镇 李宅村 1059.40 31782.00  
15 三界镇 临虞村 919.59 27587.70  
16 三界镇 南大村 362.93 10887.90  
17 三界镇 南街村 0.00 0.00 违法用地
18 三界镇 前岩村 1099.77 32993.10  
19 三界镇 前岩水库 18.21 546.30  
20 三界镇 清水塘村 1727.49 51824.70  
21 三界镇 任枫村 39.77 1193.10  
22 三界镇 三界茶场 4.99 149.70  
23 三界镇 三联村 2057.24 61717.20  
24 三界镇 上三村 1096.31 32889.30  
25 三界镇 沈湖村 2515.16 75454.80  
26 三界镇 沈家湾村   0.00  
27 三界镇 沈塘村 832.82 24984.60  
28 三界镇 盛岙村 941.15 28234.50  
29 三界镇 嵊县茶场七队   0.00  
30 三界镇 嶀浦村 145.43 4362.90  
31 三界镇 嶀山村 667.01 20010.30  
32 三界镇 西杜村 1101.84 33055.20  
33 三界镇 西后村 598.34 17950.20  
34 三界镇 谢岙村 1061.08 31832.40  
35 三界镇 谢塘村 381.29 11438.70  
36 三界镇 新西泉村 636.54 19096.20  
37 三界镇 剡东村 0.00 0.00 违法用地
38 三界镇 友谊村 1982.44 59473.20  
39 三界镇 袁岭村 1116.21 33486.30  
40 三界镇 长桥村 320.38 9611.40  
41 三界镇 祝岙村 734.39 22031.70  
三界镇小计 32740.38 982211.40  
1 甘霖镇 芭脚外村 351.65 10549.50  
2 甘霖镇 白泥墩村 1123.43 33702.90  
3 甘霖镇 苍岩村 680.88 20426.40  
4 甘霖镇 查村 239.95 7198.50  
5 甘霖镇 大砩口村 357.81 10734.30  
6 甘霖镇 大王庙村 13.79 413.70  
7 甘霖镇 大王田湾村 87.52 2625.60  
8 甘霖镇 大小坑村 1085.53 32565.90  
9 甘霖镇 大岩坂村 189.99 5699.70  
10 甘霖镇 殿前村 533.18 15995.40  
11 甘霖镇 东湖村 83.06 2491.80  
12 甘霖镇 东山村 344.96 10348.80  
13 甘霖镇 东王村 0.00 0.00 违法用地
14 甘霖镇 东雅后俞村 512.49 15374.70  
15 甘霖镇 东张村 359.92 10797.60  
16 甘霖镇 福宅安村 0.00 0.00 违法用地
17 甘霖镇 甘霖新村 118.84 3565.20  
18 甘霖镇 官珏村 345.54 10366.20  
19 甘霖镇 桂山村 366.45 10993.50  
20 甘霖镇 过祝山村 375.85 11275.50  
21 甘霖镇 毫岭村 360.52 10815.60  
22 甘霖镇 和尚田村 463.34 13900.20  
23 甘霖镇 后史村 221.86 6655.80  
24 甘霖镇 湖坊村 780.61 23418.30  
25 甘霖镇 黄箭坂村 254.75 7642.50  
26 甘霖镇 黄胜堂村 241.76 7252.80  
27 甘霖镇 黄塘岭村 64.25 1927.50  
28 甘霖镇 甲秀坂村 641.85 19255.50  
29 甘霖镇 江田村 774.20 23226.00  
30 甘霖镇 蛟镇村 268.13 8043.90  
31 甘霖镇 孔村 0.00 0.00 违法用地
32 甘霖镇 丽湖村 516.63 15498.90  
33 甘霖镇 柳岸村 392.98 11789.40  
34 甘霖镇 楼下村 615.43 18462.90  
35 甘霖镇 罗村村 267.42 8022.60  
36 甘霖镇 马塘村 493.43 14802.90  
37 甘霖镇 前后朱村 288.62 8658.60  
38 甘霖镇 前王村 713.03 21390.90  
39 甘霖镇 求家坎村 198.95 5968.50  
40 甘霖镇 求杓湾村 349.42 10482.60  
41 甘霖镇 上八洋村 86.77 2603.10  
42 甘霖镇 上蔡村 227.86 6835.80  
43 甘霖镇 上高村 124.99 3749.70  
44 甘霖镇 上路西村 0.00 0.00 违法用地
45 甘霖镇 上沙地村 397.82 11934.60  
46 甘霖镇 上塘头村 669.36 20080.80  
47 甘霖镇 上朱村 12.96 388.80  
48 甘霖镇 嵊县农场 159.21 4776.30  
49 甘霖镇 施家岙村 232.15 6964.50  
50 甘霖镇 石道地村 491.32 14739.60  
51 甘霖镇 石坪村 422.82 12684.60  
52 甘霖镇 士明村 400.18 12005.40  
53 甘霖镇 孙屋村 199.80 5994.00  
54 甘霖镇 田东村 283.88 8516.40  
55 甘霖镇 西湖头村 103.07 3092.10  
56 甘霖镇 西叶村 578.18 17345.40  
57 甘霖镇 西叶家村 849.09 25472.70  
58 甘霖镇 下蔡村 676.87 20306.10  
59 甘霖镇 下路西村 435.00 13050.00  
60 甘霖镇 下沙地村 224.48 6734.40  
61 甘霖镇 下洋村 222.05 6661.50  
62 甘霖镇 雅言楼村 430.04 12901.20  
63 甘霖镇 义杜村 293.92 8817.60  
64 甘霖镇 尹家村 669.08 20072.40  
65 甘霖镇 俞赵村 141.66 4249.80  
66 甘霖镇 长安村 739.80 22194.00  
67 甘霖镇 郑庄村 107.34 3220.20  
甘霖镇小计 24257.72 727731.60  
1 长乐镇 长乐二村 755.45 22663.50  
2 长乐镇 长乐六村 0.00 0.00 违法用地
3 长乐镇 长乐三村 406.19 12185.70  
4 长乐镇 长乐四村 29.01 870.30  
5 长乐镇 长乐五村 27.06 811.80  
6 长乐镇 长乐一村 421.80 12654.00  
7 长乐镇 大昆村 131.85 3955.50  
8 长乐镇 东园村 530.97 15929.10  
9 长乐镇 福全村 0.00 0.00 违法用地
10 长乐镇 高远村 424.37 12731.10  
11 长乐镇 胡双村 477.90 14337.00  
12 长乐镇 开元二村 215.14 6454.20  
13 长乐镇 开元三村 1186.61 35598.30  
14 长乐镇 开元四村 642.90 19287.00  
15 长乐镇 开元五村 1262.49 37874.70  
16 长乐镇 开元一村 261.13 7833.90  
17 长乐镇 坎二村 630.68 18920.40  
18 长乐镇 坎一村 839.76 25192.80  
19 长乐镇 孔村 480.25 14407.50  
20 长乐镇 联塘村 809.80 24294.00  
21 长乐镇 辽湾林场   0.00  
22 长乐镇 岭丰村 1189.76 35692.80  
23 长乐镇 留公田村 235.09 7052.70  
24 长乐镇 南山湖村 911.27 27338.10  
25 长乐镇 南山水库   0.00  
26 长乐镇 蓬瑠村 1693.77 50813.10  
27 长乐镇 三阳村 848.61 25458.30  
28 长乐镇 山贝村 942.57 28277.10  
29 长乐镇 山口村 0.00 0.00 违法用地
30 长乐镇 剡源村 968.40 29052.00  
31 长乐镇 剡源水库 2.29 68.70  
32 长乐镇 上南庄村 506.35 15190.50  
33 长乐镇 石砩村 851.30 25539.00  
34 长乐镇 石岭村 738.93 22167.90  
35 长乐镇 水口村 1399.53 41985.90  
36 长乐镇 水竹村 751.66 22549.80  
37 长乐镇 四联村 701.70 21051.00  
38 长乐镇 寺西苑村 595.83 17874.90  
39 长乐镇 太平村 0.00 0.00 违法用地
40 长乐镇 郯城村 396.20 11886.00  
41 长乐镇 沃基村 1072.31 32169.30  
42 长乐镇 西园村 1041.91 31257.30  
43 长乐镇 下曹村 152.23 4566.90  
44 长乐镇 下南庄村 495.27 14858.10  
45 长乐镇 小昆村 525.01 15750.30  
46 长乐镇 新安村 626.13 18783.90  
47 长乐镇 雅张村 1046.93 31407.90  
48 长乐镇 尤家村 0.00 0.00 违法用地
49 长乐镇 周桥村 741.40 22242.00  
50 长乐镇 珠溪村 592.51 17775.30  
长乐镇小计 28560.32 856809.60  
1 仙岩镇 白岩村 197.15 5914.50  
2 仙岩镇 大东村 576.97 17309.10  
3 仙岩镇 合溪坑村 251.61 7548.30  
4 仙岩镇 闹水村 390.81 11724.30  
5 仙岩镇 强口村 360.14 10804.20  
6 仙岩镇 桥石头村 460.94 13828.20  
7 仙岩镇 仁村 828.11 24843.30  
8 仙岩镇 舜皇村 255.10 7653.00  
9 仙岩镇 塘天竺村 465.58 13967.40  
10 仙岩镇 王树村 181.89 5456.70  
11 仙岩镇 西鲍村 51.87 1556.10  
12 仙岩镇 仙岩村 76.16 2284.80  
13 仙岩镇 贤家村 519.58 15587.40  
14 仙岩镇 谢家庄村 113.70 3411.00  
15 仙岩镇 新岩头村 464.32 13929.60  
16 仙岩镇 严坑村 0.00 0.00  
17 仙岩镇 禹山村 549.77 16493.10  
18 仙岩镇 张溪村 410.17 12305.10  
仙岩镇小计 6153.87 184616.10  
1 下王镇 大浦平村 72.20 2166.00  
2 下王镇 高山村 0.00 0.00  
3 下王镇 高彦岭村 152.53 4575.90  
4 下王镇 何村 201.54 6046.20  
5 下王镇 梅坑村 400.82 12024.60  
6 下王镇 前岗村 954.26 28627.80  
7 下王镇 清桥村 107.67 3230.10  
8 下王镇 清溪村 238.31 7149.30  
9 下王镇 日月村 802.48 24074.40  
10 下王镇 沙弄村 345.29 10358.70  
11 下王镇 上店村 819.84 24595.20  
12 下王镇 石舍村 601.80 18054.00  
13 下王镇 童家坞村 173.28 5198.40  
14 下王镇 溪后村 684.52 20535.60  
15 下王镇 下王村 1138.76 34162.80  
16 下王镇 小溪村 900.31 27009.30  
17 下王镇 叶岙村 472.40 14172.00  
18 下王镇 樟家田村 567.29 17018.70  
19 下王镇 郑家岙村 420.75 12622.50  
下王镇小计 9054.05 271621.50  
1 石璜镇 白竹村 511.14 15334.20  
2 石璜镇 丁家村 513.84 15415.20  
3 石璜镇 范油车村 273.87 8216.10  
4 石璜镇 何王村 357.25 10717.50  
5 石璜镇 楼家村 742.55 22276.50  
6 石璜镇 罗松村 561.39 16841.70  
7 石璜镇 三溪村 295.50 8865.00  
8 石璜镇 沈村 138.23 4146.90  
9 石璜镇 石璜村 190.61 5718.30  
10 石璜镇 寺新村 118.10 3543.00  
11 石璜镇 溪西村 521.48 15644.40  
12 石璜镇 夏相村 1128.41 33852.30  
13 石璜镇 向阳村 72.18 2165.40  
14 石璜镇 徐家培村 342.63 10278.90  
15 石璜镇 雅宅村 900.19 27005.70  
16 石璜镇 堰底村 524.90 15747.00  
17 石璜镇 朱村 509.63 15288.90  
石璜镇小计 7701.90 231057.00  
1 金庭镇 高龙村 366.79 11003.70  
2 金庭镇 后山村 1053.96 31618.80  
3 金庭镇 华堂村 685.60 20568.00  
4 金庭镇 欢潭村 151.03 4530.90  
5 金庭镇 济渡村 119.47 3584.10  
6 金庭镇 金庭村 635.08 19052.40  
7 金庭镇 晋溪村 103.83 3114.90  
8 金庭镇 灵鹅村 322.49 9674.70  
9 金庭镇 新合村 296.06 8881.80  
10 金庭镇 镇林场 0.00 0.00  
金庭镇小计 3734.31 112029.30  
1 贵门乡 东楼村 401.38 12041.40  
2 贵门乡 丰潭电站 0.00 0.00  
3 贵门乡 贵门村 734.04 22021.20  
4 贵门乡 横山村 188.92 5667.60  
5 贵门乡 玠溪村 748.74 22462.20  
6 贵门乡 金溪坑村 326.08 9782.40  
7 贵门乡 流岭村 345.64 10369.20  
8 贵门乡 上坞山村 83.47 2504.10  
9 贵门乡 天兴潭林场 0.00 0.00  
10 贵门乡 屠溪村 355.82 10674.60  
11 贵门乡 乡茶场 371.88 11156.40  
12 贵门乡 乡林场 13.31 399.30  
13 贵门乡 新茗村 368.82 11064.60  
14 贵门乡 雅安村 332.14 9964.20  
贵门乡小计 4270.24 128107.20  
1 里南乡 八宿屋村 205.48 6164.40  
2 里南乡 大岭村 483.13 14493.90  
3 里南乡 丁溪村 267.43 8022.90  
4 里南乡 东坑口村 75.41 2262.30  
5 里南乡 丰岭村 52.10 1563.00  
6 里南乡 奖山村 170.45 5113.50  
7 里南乡 考溪坞村 94.98 2849.40  
8 里南乡 浪坑村 60.89 1826.70  
9 里南乡 屏岫村 248.71 7461.30  
10 里南乡 璞玉村 429.55 12886.50  
11 里南乡 西景山村 228.71 6861.30  
12 里南乡 西朱村 456.56 13696.80  
13 里南乡 叶村 378.33 11349.90  
14 里南乡 周溪村 300.12 9003.60  
里南乡小计 3451.85 103555.50  
1 通源乡 白雁坑村 73.23 2196.90  
2 通源乡 松明培村 8.78 263.40  
3 通源乡 通益村 63.64 1909.20  
4 通源乡 通源村 127.16 3814.80  
5 通源乡 吴联村 36.97 1109.10  
6 通源乡 西三村 383.70 11511.00  
通源乡小计 693.48 20804.40  
1 王院乡 丰田岭村 282.02 8460.60  
2 王院乡 培坑村 132.30 3969.00  
3 王院乡 石山屏村 215.21 6456.30  
4 王院乡 王院村 0.00 0.00 违法用地
王院乡小计 629.53 18885.90  
1 雅璜乡 长坑村 198.17 5945.10  
2 雅璜乡 戴溪村 319.21 9576.30  
3 雅璜乡 焦坑村 77.50 2325.00  
4 雅璜乡 雅璜村 0.00 0.00 违法用地
雅璜乡小计 594.88 17846.40  
1 竹溪乡 盛家坞村 424.61 12738.30  
2 竹溪乡 舜源村 522.47 15674.10  
3 竹溪乡 竹溪村 604.51 18135.30  
4 竹溪乡 竹溪乡茶场 0.00 0.00  
竹溪乡小计 1551.59 46547.70  
1 北漳镇 北漳村 288.48 8654.40  
2 北漳镇 东坑村 42.86 1285.80  
3 北漳镇 东坑林场 1.33 39.90  
4 北漳镇 东林村 604.55 18136.50  
5 北漳镇 东张村 10.31 309.30  
6 北漳镇 董坞岗村 44.05 1321.50  
7 北漳镇 翡翠湖村 469.01 14070.30  
8 北漳镇 高风村 68.23 2046.90  
9 北漳镇 金兰村 90.79 2723.70  
10 北漳镇 上东水库 0.00 0.00  
11 北漳镇 土块村 281.31 8439.30  
12 北漳镇 小柏村 0.00 0.00 违法用地
13 北漳镇 彦坑村 27.56 826.80  
14 北漳镇 鱼湖山村 205.00 6150.00  
15 北漳镇 约和村 95.70 2871.00  
北漳镇小计 2229.18 66875.40  
1 黄泽镇 白泥坎村 896.31 26889.30  
2 黄泽镇 白泥塘村 575.40 17262.00  
3 黄泽镇 东山王村 119.50 3585.00  
4 黄泽镇 官湖桥村 833.30 24999.00  
5 黄泽镇 恒路村 197.65 5929.50  
6 黄泽镇 后枣园村 818.12 24543.60  
7 黄泽镇 湖头村 94.51 2835.30  
8 黄泽镇 家园村 109.75 3292.50  
9 黄泽镇 甲青村 492.93 14787.90  
10 黄泽镇 兰洲村 82.56 2476.80  
11 黄泽镇 李丰村 135.84 4075.20  
12 黄泽镇 灵溪村 240.17 7205.10  
13 黄泽镇 明山茶场 10.00 300.00  
14 黄泽镇 宁波林场 0.00 0.00  
15 黄泽镇 普安村 56.63 1698.90  
16 黄泽镇 七一村 866.26 25987.80  
17 黄泽镇 前良村 894.19 26825.70  
18 黄泽镇 桥对岸村 200.43 6012.90  
19 黄泽镇 青石桥村 859.27 25778.10  
20 黄泽镇 三王村 96.40 2892.00  
21 黄泽镇 石苎村 0.00 0.00  
22 黄泽镇 顺富村 398.69 11960.70  
23 黄泽镇 唐叶村 0.00 0.00 违法用地
24 黄泽镇 新田村 919.51 27585.30  
25 黄泽镇 许宅村 875.31 26259.30  
26 黄泽镇 渔溪村 388.08 11642.40  
黄泽镇小计 10160.81 304824.30  
1 谷来镇 北岙村 108.69 3260.70  
2 谷来镇 谷来二村 393.67 11810.10  
3 谷来镇 谷来三村 586.56 17596.80  
4 谷来镇 谷来一村 832.39 24971.70  
5 谷来镇 谷来镇茶场   0.00  
6 谷来镇 横山村 5.94 178.20  
7 谷来镇 护国岭村 472.99 14189.70  
8 谷来镇 金山湖村 113.70 3411.00  
9 谷来镇 九里斜村 286.94 8608.20  
10 谷来镇 举坑村 29.07 872.10  
11 谷来镇 联谊村 91.66 2749.80  
12 谷来镇 吕岙村 184.37 5531.10  
13 谷来镇 马村 114.32 3429.60  
14 谷来镇 马溪村 424.29 12728.70  
15 谷来镇 勤勇村 253.87 7616.10  
16 谷来镇 三合村 254.34 7630.20 其中17.4亩为金山湖村
17 谷来镇 上显潭村 24.92 747.60  
18 谷来镇 石城新村 148.46 4453.80 其中13.4亩为金山湖村
19 谷来镇 双溪村 109.39 3281.70  
20 谷来镇 榆树村 101.91 3057.30  
21 谷来镇 袁郭岭村 44.93 1347.90  
谷来镇小计 4582.41 137472.30  
嵊州市合计 201190.39 6035711.70  

 

编辑:何东铭
微信公众账号
嵊州新闻网
《今日嵊州》数字报
  延伸阅读
>>文化生活
我市新增4名省级非遗传承人
冬天吃这三种根菜、两种水果最养生
若无娇嫩双唇 口红再多又有何用?
羽绒服不再遭受人们的嫌弃了 为什么?
东风本田“机油门”激怒车主
宝马8系旗舰官图首次发布 有望亮相车展
翻拍剧别只消费情怀,价值观要与时俱进
《移动迷宫3》科幻动作三部曲终结篇上映
网上看《今日嵊州》
数字报纸首页缩略图
图片中心
专题推荐
· 【专题】学习贯彻十九大精神
· 【专题】聚焦2018·嵊州两会
· 【专题】全力打好“八大战役”
· 【专题】第四届世界互联网大会
· [专题]小城镇环境综合整治进行时
· 喜迎十九大 砥砺奋进 勇立潮头
· 【专题】“嵊州文创”人物专栏
· 第三届嵊州创客、创新项目大赛
· 打造剡城"红立方"引领文明新风尚
嵊州网视
国内要闻
是什么造就了今天的习近平?
省政协主席、副主席简历【组图】
8项惠民措施便利办证出行
我国印发《企业年金办法》
各地1月31日晚可观赏到月全食
官方通报8起问题地图典型案件
国际要闻
普京竞选账户已花费约100万美元
以不会容忍伊将黎变“导弹基地”
"为"就业"?澳欲跻身"十大军售国"
特朗普将发表上任后首份国情咨文
韩国医院大火恐由电路问题引发
沙特首富阿勒瓦利德王子获释
嵊州市融媒体中心主办 浙江在线新闻网站平台支持
嵊州新闻网版权所有.保留所有权利. 浙新办〔2004〕47号. 浙ICP备05017992号
网站简介 |  版权声明 |  广告服务 |  联系方式 |  意见反馈