首 页 | 新闻频道 | 今日嵊州 | 乡镇网闻 | 嵊州专题 | 嵊州论坛 | 外媒看嵊 | 嵊州网视 | 国际国内 | 政务频道 | 文化频道 | 生活频道 |健康在线 |
综合新闻 -- 今日嵊州 -- 乡镇网闻 -- 国际国内 -- 嵊州专题 -- 嵊州网视
[论坛注册]  [登录]  
   嵊州新闻网 >> 新闻频道 >> 今日嵊州 >> 时政经济
嵊州市“违法建筑大整治行动”一周完成情况综合排名表
来源:嵊州新闻网  2016年06月13日09:57:50

时间:6月3日 —6月12日

 

责任主体 违建拆除(40%) 非法“一户多宅”(30%) 裁执分离(20%) 沿路沿线整治(10%) 综合完成率 排名
总任务 本周 累计 完成率 排名 基数 本周 累计 完成率 总数 本周 累计 完成率 市本级 本周 累计 完成率
开发区(浦口街道) 180000 11527 140808 78.23%   288 1 47 16.32% 269 26 155 57.62% 15 0 11 66.67% 54.38%  
城南新区(三江街道) 160000 10814 133576 83.49%   78 3 46 58.97% 118 9 79 66.95% 22 0 22 100% 74.48%  
崇仁镇 169000 18245 156646 92.69% 3 422 133 514 121.80% 188 1 73 38.82% 20 0 20 100% 91.38% 1
长乐镇 150000 24804 156276 104.18% 2 373 91 331 88.74% 201 3 124 61.69% 21 0 21 100% 90.63% 2
黄泽镇 130000 8854 106905 82.23% 4 214 40 220 102.80% 147 0 36 24.49% 16 0 16 100% 78.63% 3
甘霖镇 170000 13560 134059 78.86% 6 438 85 367 83.79% 389 13 124 31.88% 57 3 57 100% 73.06% 4
鹿山街道 110000 36101 114634 104.21% 1 173 24 83 47.98% 139 0 43 30.94% 23 0 23 100% 72.27% 5
高新园区(三界镇) 140000 2629 113313 80.94% 5 268 9 182 67.91% 112 0 48 42.86% 9 0 9 100% 71.32% 6
剡湖街道 81000 2719 61337 75.72% 7 86 3 55 63.95% 55 0 29 52.73% 9 0 9 100% 70.02% 7
谷来镇 30000 1228 32682 108.94% 5 80 5 100 125.00% 52 5 45 86.54% 22 0 22 100% 108.38% 1
石璜镇 42000 7936 47303 112.63% 3 91 56 123 135.16% 28 4 15 53.57% 4 0 4 100% 106.31% 2
北漳镇 21000 2011 22308 106.23% 6 61 18 67 109.84% 28 4 26 92.86% 10 0 10 100% 104.03% 3
仙岩镇 30000 1538 33937 113.12% 2 56 4 67 119.64% 30 0 19 63.33% 14 0 14 100% 103.81% 4
下王镇 15000 1422 18621 124.14% 1 45 5 43 95.56% 21 1 14 66.67% 2 0 2 100% 101.66% 5
金庭镇 36000 2828 39512 109.76% 4 88 12 85 96.59% 102 0 71 69.61% 11 0 11 100% 96.80% 6
王院乡 4000 984 5073 126.82% 1 9 3 12 133.33% 5 0 4 80.00% 3 0 3 100% 116.73% 1
雅璜乡 3000 192 3010 100.33% 6 7 1 10 142.86% 2 0 2 100% 2 0 2 100% 112.99% 2
通源乡 4000 357 4230 105.75% 4 9 1 12 133.33% 4 0 4 100% 4 0 4 100% 112.30% 3
里南乡 12000 1702 13819 115.16% 3 23 7 39 169.56% 48 0 9 18.75% 7 0 7 100% 110.69% 4
竹溪乡 3000 311 3577 119.23% 2 7 2 7 100% 2 0 2 100% 5 0 5 100% 107.69% 5
贵门乡 10000 219 10318 103.18% 5 18 2 19 105.56% 13 1 13 100% 7 0 7 100% 102.94% 6
合  计 1500000 149981 1351944 90.13%   2834 505 2429 85.71% 1953 67 935 47.87% 283 0 279 98.59%    
注:1.户以2015嵊州年鉴为准;2.开发区(浦口街道)、城南新区(三江街道)9月底前只通报、不排名;3.剡湖街道、金庭镇、贵门乡本周综合完成率排名同层面末位;4.下周起非法“一户多宅”基数上调50﹪;5.综合完成率的比重由原先的违建拆除40﹪、非法“一户多宅”30﹪、裁执分离20﹪、沿路沿线整治10﹪的结构调整为违建拆除40﹪、非法“一户多宅”40﹪、裁执分离20﹪的结构。

 

编辑:章炳军
嵊州市融媒体中心主办 浙江在线新闻网站平台支持
嵊州新闻网版权所有.保留所有权利. 浙新办〔2004〕47号. 浙ICP备05017992号
网站简介 |  版权声明 |  广告服务 |  联系方式 |  意见反馈