首 页 | 新闻频道 | 今日嵊州 | 乡镇网闻 | 嵊州专题 | 嵊州论坛 | 外媒看嵊 | 嵊州网视 | 国际国内 | 政务频道 | 文化频道 | 生活频道 |健康在线 |
综合新闻 -- 今日嵊州 -- 乡镇网闻 -- 国际国内 -- 嵊州专题 -- 嵊州网视
[论坛注册]  [登录]  
   嵊州新闻网
嵊州市“控违拆违专项整治”一周(21日-27日)完成情况综合排名表
来源:嵊州新闻网  2018年05月30日11:00:00

时间:2018年5月21日--2018年5月27日

责任主体 违建拆除(50%) 拆后利用(30%) 绍兴市级整治(20%) 综合完成率 综合排名
总任务 本  周        建筑面积 本周   排名 累  计      建筑面积 完成率 排名 本  周   利用面积 本周   排名 累  计   利用面积 累  计 利用率 排名 整治点 本周 累计 完成率
城南新区(三江街道) 150000 9780 2 82865 55.24% 1 1320 3 53680 63.73% 1 116 0 64 55.17% 57.78% 1
黄泽镇 140000 11343 1 63073 45.05% 2 1213 4 16173 36.90% 5 70 0 41 58.57% 45.31% 2
高新园区(三界镇) 180000 5813 6 79216 44.01% 3 3823 1 22032 41.47% 4 90 0 23 25.56% 39.56% 3
崇仁镇 250000 8382 4 76394 30.56% 4 40 6 24723 41.66% 3 42 0 17 40.48% 35.87% 4
甘霖镇 275000 7196 5 57194 20.80% 8 0 7 25862 57.39% 2 65 1 23 35.38% 34.69% 5
开发区(浦口街道) 265000 9708 3 74147 27.98% 5 80 5 13687 28.74% 8 15 0 5 33.33% 29.28% 6
剡湖街道 155000 440 8 35421 22.85% 6 1620 2 7020 33.80% 7 46 0 7 15.22% 24.61% 7
鹿山街道 200000 5236 7 24098 12.05% 9 0 7 2607 14.55% 9 19 0 11 57.89% 21.97% 8
长乐镇 205000 0 9 44917 21.91% 7 0 7 14619 36.17% 6 9 0 0 0.00% 21.81% 9
北漳镇 18000 1600 4 10148 56.38% 4 834 1 5608 80.41% 1 0 0 0 100.00% 72.31% 1
仙岩镇 21000 0 6 18241 86.86% 1 0 5 1950 19.13% 5 0 0 0 100.00% 69.17% 2
下王镇 13000 1570 5 6245 48.04% 5 250 4 2275 59.24% 3 0 0 0 100.00% 61.79% 3
金庭镇 40000 1985 3 24860 62.15% 3 290 2 11180 60.03% 2 10 0 2 20.00% 53.08% 4
谷来镇 27000 3615 2 17664 65.42% 2 0 5 159 1.72% 6 22 0 9 40.90% 41.41% 5
石璜镇 40000 8738 1 17555 43.89% 6 255 3 4192 42.73% 4 2 0 0 0.00% 34.76% 6
王院乡 2000 548 2 2084 104.20% 1 936.9 1 986 71.71% 2 4 0 4 100.00% 93.61% 1
雅璜乡 1000 0 6 961 96.10% 2 0 4 384 66.18% 3 0 0 0 100.00% 87.90% 2
贵门乡 6000 409 4 4352 72.53% 4 247 3 2258 86.54% 1 0 0 0 100.00% 82.23% 3
通源乡 2000 477 3 1423 71.15% 5 0 4 434 59.21% 4 0 0 0 100.00% 73.34% 4
竹溪乡 1000 42 5 462 46.20% 6 0 4 147 58.33% 5 0 0 0 100.00% 60.60% 5
里南乡 9000 1205 1 6649 73.88% 3 665 2 2914 57.61% 6 3 0 0 0.00% 54.22% 6
合  计 2000000 78087   647969 32.40%   11573.9   212890 48.25%   513 1 206 40.16%    

  注:1.违建拆除数据和拆后利用从绍兴市信息系统中直接调取(拆后利用累计面积是历年未利用的点而今年把它利用的面积);2.绍兴市级整治点以绍兴三改一拆下达数量为准(第三方巡查、影响消防安全、信访点),滚动累计增加(完成率按照绍兴通报为准);3.综合完成率按违建拆除、绍兴市整治点(5:3:2)比率;4.长乐镇、石璜镇、里南乡综合完成率排名同层面连续2次末位;5.累计完成率按照2018年1月1日至至今。

编辑:何东铭
嵊州市融媒体中心主办 浙江在线新闻网站平台支持
嵊州新闻网版权所有.保留所有权利. 浙新办〔2004〕47号. 浙ICP备05017992号
网站简介 |  版权声明 |  广告服务 |  联系方式 |  意见反馈