首 页 | 新闻频道 | 今日嵊州 | 乡镇网闻 | 嵊州专题 | 嵊州论坛 | 外媒看嵊 | 嵊州网视 | 国际国内 | 政务频道 | 文化频道 | 生活频道 |健康在线 |
综合新闻 -- 今日嵊州 -- 乡镇网闻 -- 国际国内 -- 嵊州专题 -- 嵊州网视
[论坛注册]  [登录]  
   嵊州新闻网 >> 新闻频道 >> 今日嵊州 >> 时政经济
嵊州市“控违拆违专项整治”一周(8日~14日)完成情况综合排名表
来源:嵊州新闻网  2017年04月18日09:00:41

  时间:2017年4月8日--2017年4月14日

责任主体 违建拆除(70%) 拆后利用(20%) 绍兴市级整治(10%) 综合完成率 综合排名
总任务 本  周        建筑面积 本周   排名 累  计      建筑面积 完成率 排名 本  周   利用面积 本周   排名 累  计   利用面积 累  计 利用率 排名 整治点 本周 累计 完成率
鹿山街道 200000 14150 5 82023 41.01% 2 7000 3 15855 36.87% 6 5 0 5 100.00% 46.08% 1
剡湖街道 140000 24868 2 63854 45.61% 1 0 7 21003 50.31% 3 15 0 5 33.33% 45.32% 2
城南新区(三江街道) 160000 15920 4 56957 35.60% 3 9500 2 32345 68.00% 1 18 0 2 11.11% 39.63% 3
黄泽镇 160000 4989 8 52142 32.59% 4 6584 4 18540 43.60% 5 11 1 8 72.73% 38.80% 4
甘霖镇 260000 28139 1 65137 25.05% 7 17866.7 1 20213 47.27% 4 1 1 1 100.00% 36.99% 5
崇仁镇 240000 17609 3 70657 29.44% 6 3010 5 14577 27.71% 8 2 0 2 100.00% 36.15% 6
高新园区(三界镇) 180000 10100 6 56611 31.45% 5 1486 6 7524 18.75% 9 2 0 1 50.00% 30.77% 7
长乐镇 200000 6547 7 27037 13.52% 9 0 7 11606 54.57% 2 0 0 0 100.00% 30.38% 8
开发区(浦口街道) 270000 4310 9 64067 23.73% 8 0 7 14372 29.02% 7 3 0 2 66.67% 29.08% 9
下王镇 14000 2491 6 6171 44.08% 1 1428 3 2940 74.56% 2 0 0 0 100.00% 55.77% 1
北漳镇 19000 3092 5 7768 40.88% 4 1083 4 3784 68.74% 3 0 0 0 100.00% 52.37% 2
金庭镇 34000 3489 2 9920 29.18% 6 2649 2 7593 100.00% 1 4 2 4 100.00% 50.42% 3
石璜镇 35000 3716 1 15364 43.90% 2 6303 1 6403 47.29% 4 0 0 0 100.00% 50.19% 4
仙岩镇 26000 3117 4 11393 43.82% 3 541 5 2581 30.62% 5 0 0 0 100.00% 46.80% 5
谷来镇 29000 3181 3 9748 33.61% 5 143 6 1378 26.72% 6 1 1 1 100.00% 38.87% 6
贵门乡 8000 842 3 5693 71.16% 1 421 2 1484 49.00% 3 0 0 0 100.00% 69.61% 1
雅璜乡 3000 677 5 1595 53.17% 4 339 1 700 84.03% 1 0 0 0 100.00% 64.02% 2
王院乡 4000 630 6 2768 69.20% 2 0 4 404 16.67% 4 0 0 0 100.00% 61.77% 3
竹溪乡 3000 1482 1 1814 60.47% 3 0 4 332 30.57% 2 0 0 0 100.00% 58.44% 4
里南乡 11000 1284 2 5687 51.70% 5 0 4 357 8.44% 6 0 0 0 100.00% 47.88% 5
通源乡 4000 715 4 1687 42.18% 6 120 3 120 10.98% 5 0 0 0 100.00% 41.72% 6
合  计 2000000 151348   618093 30.90%   58474   184112 42.04%   62 5 31 50.00%    

  注:1.违建拆除数据和拆后利用从绍兴市信息系统中直接调取;2.绍兴市级整治点以绍兴三改一拆下达数量为准,滚动累计增加;3.综合完成率按违建拆除、拆后利用、绍兴市整治点(7:2:1)比率。

编辑:何东铭
嵊州市融媒体中心主办 浙江在线新闻网站平台支持
嵊州新闻网版权所有.保留所有权利. 浙新办〔2004〕47号. 浙ICP备05017992号
网站简介 |  版权声明 |  广告服务 |  联系方式 |  意见反馈