首 页 | 新闻频道 | 今日嵊州 | 乡镇网闻 | 嵊州专题 | 嵊州论坛 | 外媒看嵊 | 嵊州网视 | 国际国内 | 政务频道 | 文化频道 | 生活频道 |健康在线 |
综合新闻 -- 今日嵊州 -- 乡镇网闻 -- 国际国内 -- 嵊州专题 -- 嵊州网视
[论坛注册]  [登录]  
   嵊州新闻网
嵊州市“控违拆违专项整治”一周(8月7日-8月13日)完成情况综合排名表
来源:嵊州新闻网  2017年08月15日10:15:00

  时间:2017年8月7日--2017年8月13日

责任主体 违建拆除(40%) 拆后利用(40%) 绍兴市级整治(20%) 综合完成率 综合排名
总任务 本  周        建筑面积 本周   排名 累  计      建筑面积 完成率 排名 本  周   利用面积 本周   排名 累  计   利用面积 累  计 利用率 排名 整治点 本周 累计 完成率
甘霖镇 520000 1865 9 551573 106.07% 3 103618 1 341200 76.25% 1 16 0 13 81.25% 89.18% 1
崇仁镇 480000 20145 2 551709 114.94% 1 50307 2 258114 60.11% 7 16 0 14 87.50% 87.52% 2
城南新区(三江街道) 320000 20626 1 352491 110.15% 2 34180 5 207120 69.84% 2 33 0 20 60.61% 84.12% 3
黄泽镇 320000 6679 7 322399 100.75% 7 48693 3 163189 57.27% 9 23 0 23 100.00% 83.21% 4
开发区(浦口街道) 540000 5645 8 545981 101.11% 6 45726 4 272038 63.54% 5 16 0 13 81.25% 82.11% 5
长乐镇 400000 12173 5 378121 94.53% 8 20504 6 198844 61.72% 6 13 0 12 92.31% 80.96% 6
鹿山街道 400000 19893 3 411914 102.98% 4 6350 8 162039 67.30% 4 21 0 13 61.90% 80.49% 7
高新园区(三界镇) 360000 8912 6 370700 102.97% 5 15915 7 174266 57.35% 8 21 0 15 71.43% 78.41% 8
剡湖街道 280000 12611 4 229108 81.82% 9 4897 9 91806 68.51% 3 26 0 14 53.85% 70.90% 9
下王镇 28000 3190 2 62078 221.71% 1 2949 4 31003 78.64% 5 5 0 5 100.00% 140.14% 1
北漳镇 38000 3008 6 70429 185.34% 2 3068 3 45126 84.01% 3 11 0 11 100.00% 127.74% 2
谷来镇 58000 3094 3 91282 157.38% 4 334 5 43571 83.12% 4 9 0 9 100.00% 116.20% 3
仙岩镇 52000 3011 5 85668 164.75% 3 4784 2 42505 75.57% 6 11 1 11 100.00% 116.13% 4
金庭镇 68000 4760 1 98462 144.80% 5 9486 1 74980 95.10% 2 15 0 15 100.00% 115.96% 5
石璜镇 70000 3024 4 96824 138.32% 6 0 6 68711 97.75% 1 3 0 3 100.00% 114.43% 6
王院乡 8000 1132 1 21677 270.96% 1 592 1 16749 96.06% 2 1 0 1 100.00% 166.81% 1
贵门乡 16000 737 2 37699 235.62% 2 394 3 19479 97.08% 1 4 0 4 100.00% 153.08% 2
竹溪乡 6000 530 6 13187 219.78% 3 162 6 8751 87.25% 5 1 0 1 100.00% 142.81% 3
雅璜乡 6000 540 5 12081 201.35% 5 222 4 6864 90.97% 3 3 0 3 100.00% 136.93% 4
通源乡 8000 675 3 16722 209.03% 4 525 2 9378 81.39% 6 2 0 2 100.00% 136.17% 5
里南乡 22000 577 4 40253 182.97% 6 211 5 26562 88.69% 4 8 0 7 87.50% 126.16% 6
合  计 4000000 132827   4360358 109.01%   352917   2262295 67.68%   258 1 209 81.01%    

  注:1.违建拆除数据和拆后利用从绍兴市信息系统中直接调取;2.绍兴市级整治点以绍兴三改一拆下达数量为准,滚动累计增加;3.综合完成率按违建拆除、拆后利用、绍兴市整治点(4:4:2)比率;4.石璜镇综合完成率排名同层面末位,剡湖街道连续2次综合完成率排名同层面末位,里南乡连续3次综合完成率排名同层面末位;5.这周累计数据核减按照四个街道每个街道减10万,五大集镇每个减7万。

编辑:何东铭
嵊州市融媒体中心主办 浙江在线新闻网站平台支持
嵊州新闻网版权所有.保留所有权利. 浙新办〔2004〕47号. 浙ICP备05017992号
网站简介 |  版权声明 |  广告服务 |  联系方式 |  意见反馈